Page 551 - 2020_08_05_Srednjobosanski kanton
P. 551
PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS
PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA PO OPŠTINAMA/OPĆINAMA FOR COMPANIES IN MUNICIPALITIES
SREDNJOBOSANSKOG KANTONA OF CENTRAL BOSNIA CANTON
Pregled po ukupnim prihodima za sva privredna/gospodarska društva za područje G - Trgovina na veliko i na malo; popravak/popravka
motornih vozila i motocikala - Vitez
Overview by total revenue for all companies in section G - Wholesale and retail trade; reparation of motor vehicles and motorcycles - Vitez
Vrijednost ukupne Ukupna vrijednost Prihodi od Broj Ukupni
Naziv društva Veličina Ukupna dobit
imovine prihoda izvoza zaposlenih gubitak
FIS d.o.o. Vitez 285.486.935 391.781.588 2.401.579 2.942 Veliko 29.931.205 0
TIOIL d.o.o. Stara Bila Vitez 29.855.334 141.695.270 89.008 226 Veliko 1.173.584 0
CM - Cosmetic Market d.o.o. Vitez 40.196.266 83.174.527 0 592 Veliko 2.053.867 0
Ovnak d.o.o. Vitez 32.937.773 37.634.035 0 166 Veliko 1.828.220 0
VUJEVIĆ COMPANY d.o.o. Vitez 10.752.575 33.194.435 0 49 Veliko 2.123.054 0
ECONOMIC d.o.o. Vitez 55.284.060 27.261.193 1.967.583 107 Veliko 126.538 0
FRANKSTAHL d.o.o. Vitez 9.280.310 19.778.421 175.167 26 Veliko 635.853 0
G-TANK d.o.o. Vitez 9.471.828 15.154.343 0 4 Veliko 25.420 0
EURODOM d.o.o. VITEZ 4.157.702 12.222.556 242.761 22 Srednje 547.128 0
BAPI d.o.o. VITEZ 6.057.627 10.668.038 0 47 Veliko 26.316 0
AN PEK d.o.o. Vitez 5.617.227 10.307.102 100.628 14 Veliko 687.680 0
GUDELJ d.o.o. VITEZ 6.302.976 9.391.208 0 42 Veliko 1.335 0
FRIZER LAND d.o.o. Vitez 4.938.226 9.025.596 1.221.258 48 Veliko 1.402.256 0
SOFA MM d.o.o. Vitez 9.504.939 8.800.846 0 44 Veliko 522.796 0
L.K.W. SERVIS d.o.o. Vitez 13.811.260 8.114.318 10.350 11 Veliko 601.228 0
Einhell BiH d.o.o. Vitez 6.032.258 7.187.457 0 20 Srednje 744.006 0
SPORT-GMS d.o.o. Vitez 6.422.292 6.090.531 0 53 Srednje 840.396 0
Centar reciklaže olovnih akumulatora d.o.o. Vitez 1.048.310 6.031.345 6.031.313 2 Malo 415.502 0
Ekupi d.o.o. Vitez 1.667.695 6.003.244 2.570 11 Malo 0 22.950
UKRAS d.o.o. VITEZ 5.363.628 5.365.026 244.234 21 Srednje 479.481 0
CONTEGO Vitez d.o.o. 2.177.245 4.789.309 26.981 33 Srednje 308.578 0
PZU Apoteka Pharmamed p.o. Vitez 1.449.304 4.318.260 0 21 Srednje 122.367 0
JOŠKO COMPANY Vitez d.o.o. 867.568 4.126.660 0 7 Malo 22.528 0
BOŠNJAK-COMMERCE d.o.o. Vitez 1.499.012 4.069.646 1.105.835 35 Srednje 81.383 0
VIZEN d.o.o. VITEZ 1.244.598 3.386.687 0 10 Srednje 171.950 0
Finansijsko-informatička agencija 551