Page 452 - 2020_08_05_Srednjobosanski kanton
P. 452
PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS
FOR COMPANIES IN MUNICIPALITIES
A PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA PO OPŠTINAMA/OPĆINAMA Overview of financial indicators for all companies
Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih
privrednih/gospodarskih društava
in Federation of Bosnia and Herzegovina
OF CENTRAL BOSNIA CANTON
SREDNJOBOSANSKOG KANTONA
Federacija BiH
Trend i struktura bilansa/bilance stanja za sva privredna/gospodarska društva - Novi Travnik
Trend, and structure of balance sheet for all companies - Novi Travnik
Vrijednost Trend Struktura
Opis
2017 2018 2019 2018/2017 2019/2018 2017 2018 2019
Poslovna aktiva 212.497.132 225.190.754 223.181.687 5,97% -0,89% 100,00% 100,00% 100,00%
Stalna sredstva i dugoročni plasmani 101.422.962 106.575.869 104.323.781 5,08% -2,11% 47,73% 47,33% 46,74%
Nematerijalna sredstva 1.350.403 1.314.332 1.281.062 -2,67% -2,53% 0,64% 0,58% 0,57%
Građevinski objekti 54.525.929 56.112.868 55.856.279 2,91% -0,46% 25,66% 24,92% 25,03%
Postrojenja i oprema 19.561.324 22.466.753 22.757.767 14,85% 1,30% 9,21% 9,98% 10,20%
Dugoročni finansijski/financijski plasmani 2.650.125 2.518.758 2.268.528 -4,96% -9,93% 1,25% 1,12% 1,02%
Tekuća sredstva 108.191.722 116.507.732 116.157.179 7,69% -0,30% 50,91% 51,74% 52,05%
Zalihe i sredstva namijenjena prodaji 58.833.295 63.470.407 64.332.866 7,88% 1,36% 27,69% 28,19% 28,83%
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 9.608.595 10.797.969 11.014.463 12,38% 2,00% 4,52% 4,80% 4,94%
Kratkoročna potraživanja 25.309.597 25.685.026 25.516.674 1,48% -0,66% 11,91% 11,41% 11,43%
Kratkoročni finansijski/financijski plasmani 4.349.004 5.174.032 6.235.505 18,97% 20,52% 2,05% 2,30% 2,79%
Osnovni kapital 107.747.858 108.288.482 108.034.498 0,50% -0,23% 50,71% 48,09% 48,41%
Neraspoređena dobit 31.345.512 40.936.931 46.004.289 30,60% 12,38% 14,75% 18,18% 20,61%
Dugoročne obaveze/obveze 17.403.367 16.385.026 15.098.416 -5,85% -7,85% 8,19% 7,28% 6,77%
Kratkoročne obaveze/obveze 17.403.367 16.385.026 15.098.416 2,70% -14,13% 33,35% 32,32% 28,01%
Dobavljači u zemlji 13.334.755 13.406.849 12.807.236 0,54% -4,47% 6,28% 5,95% 5,74%
452 Finansijsko-informatička agencija