Page 42 - 2020_08_05_Srednjobosanski kanton
P. 42

PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA                           OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS
                                                                                  FOR COMPANIES IN MUNICIPALITIES
     A       PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA PO OPŠTINAMA/OPĆINAMA    Overview of financial indicators for all companies
                  Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih
                  privrednih/gospodarskih društava
                                                                     in Federation of Bosnia and Herzegovina
                                                                                  OF CENTRAL BOSNIA CANTON
          SREDNJOBOSANSKOG KANTONA


                  Federacija BiH

          Pregled po ukupnim prihodima za sva privredna/gospodarska društva za područje G - Trgovina na veliko i na malo; popravak/popravka
          motornih vozila i motocikala - Bugojno
          Overview by total revenue for all companies in section G - Wholesale and retail trade; reparation of motor vehicles and motorcycles - Bugojno


                                                                     Vrijednost ukupne  Ukupna vrijednost   Prihodi od   Broj                  Ukupni
          Naziv društva                                                                                                    Veličina   Ukupna dobit
                                                                        imovine        prihoda       izvoza    zaposlenih                      gubitak
          PROMING Bugojno d.o.o.                                           13.837.667     22.066.677        0          72   Veliko           0  1.522.142
          DADIĆ PROMET d.o.o. Bugojno                                       8.164.937     13.750.916        0          70   Veliko     1.124.084    0
          ŠPICO-PROM d.o.o. BUGOJNO                                         3.857.792      9.223.948        0          14   Veliko       36.060     0
          KA-PLIN d.o.o. BUGOJNO                                            2.679.872      4.065.609        0          17   Srednje     280.204     0
          JU APOTEKA Bugojno d.o.o.                                          707.290       2.455.818        0          11    Malo        70.805     0
          POLYCOMMERCE d.o.o. Bugojno                                        689.994       2.072.601        0           5    Malo       112.739     0
          ZEC d.o.o. Bugojno                                                 744.170       1.726.980        0          10    Malo       105.519     0
          MGM d.o.o. Bugojno                                                2.280.563      1.585.852        0           8    Malo        31.501     0
          TERMO-AQUA d.o.o. Bugojno                                         2.310.509      1.578.766        0           8    Malo        54.632     0
          PZU EUROPHARM Bugojno d.o.o.                                       936.727       1.557.999        0          15    Malo        83.166     0
          VUNA PROMET d.o.o. Bugojno                                        1.218.052      1.551.255    678.134         7    Malo        67.925     0
          DEKORAM d.o.o. Bugojno                                            1.445.427      1.329.798     6.846         10    Malo       171.840     0
          PZU PHARM MEDICUM Bugojno d.o.o.                                   271.045       1.311.471        0           9    Malo        19.655     0
          ĆURKOVIĆ S d.o.o. Bugojno                                          478.854       1.248.720        0           5    Malo        75.306     0
          OKI d.o.o. Bugojno                                                 904.951       1.131.704        0           5    Malo        38.909     0
          UNIVRZAL-HAEN d.o.o. BUGOJNO                                      1.237.358      1.114.355        0           5    Malo        35.568     0
          NUR-EXPORT d.o.o. Bugojno                                          993.907       1.087.497        0           8    Malo        86.948     0
          VOLIM VOĆE d.o.o. Bugojno                                          168.765        748.386         0           4    Malo        50.944     0
          BUMEJ Bugojno d.o.o.                                               128.575        747.415         0           2    Malo            0   8.365
          KONFOR d.o.o. Bugojno                                              526.229        744.394         0           6    Malo        51.585     0
          MEBLE-IDEAL d.o.o. BUGOJNO                                         451.835        707.647         0          13    Malo        23.719     0
          BB&STIL d.o.o. BUGOJNO                                             847.945        687.511         0          16    Malo        91.871     0
          PALNAS d.o.o. GORNJI VAKUF-USKOPLJE                                695.491        595.084         0           9    Malo       106.494     0
          DEMFREŠ d.o.o. Bugojno                                             231.980        580.167         0           6    Malo        13.682     0
          TECHWORK d.o.o. BUGOJNO                                            177.651        553.383     68.770          3    Malo        33.918     0









        42                                                                 Finansijsko-informatička agencija
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47