Page 320 - 2020_08_05_Srednjobosanski kanton
P. 320

PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA                           OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS
                                                                                  FOR COMPANIES IN MUNICIPALITIES
     A       PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA PO OPŠTINAMA/OPĆINAMA    Overview of financial indicators for all companies
                  Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih
                  privrednih/gospodarskih društava
                                                                     in Federation of Bosnia and Herzegovina
                                                                                  OF CENTRAL BOSNIA CANTON
          SREDNJOBOSANSKOG KANTONA


                  Federacija BiH

          Pregled po prihodima od izvoza za sva privredna/gospodarska društva za područje C - Prerađivačka industrija - Kiseljak
          Overview by export revenue for all companies in section C - Manufacturing industry - Kiseljak


                                                                     Vrijednost ukupne   Ukupna vrijednost   Prihodi od   Broj                  Ukupni
          Naziv društva                                                                                                     Veličina   Ukupna dobit
                                                                         imovine        prihoda       izvoza    zaposlenih                      gubitak
          MOREA d.o.o. Kiseljak                                             2.331.439      4.096.583   3.466.204       66   Srednje      166.626    0
          KONTINETAL d.o.o. KISELJAK                                        5.520.130      3.750.735   3.031.733       99   Srednje        2.835    0
          BOJO-METAL d.o.o. KISELJAK                                        3.065.535      3.459.873   2.148.040       32   Srednje      760.121    0
          EU PAL d.o.o. KISELJAK                                            4.298.269      5.726.072   2.085.538       67   Srednje      381.288    0
          LH-TEC d.o.o. Kiseljak                                            1.400.322      1.933.897   1.912.742       23    Malo        320.098    0
          Globus-konfekcija d.d. Kiseljak                                   1.691.120      1.596.581   1.372.327       105   Srednje      21.358    0
          JWC BOSWOOD CO. d.o.o. Kiseljak                                   2.124.321      1.708.943    892.087        29    Malo             0  490.516
          MARBO-STONE d.o.o. KISELJAK                                       8.160.623      6.049.798    604.505        50   Srednje     1.302.226   0
          KERAMITIN d.o.o. Kiseljak                                          199.468        804.927     539.711         5    Malo         22.637    0
          RENOIR d.o.o. Kiseljak                                             479.813        529.652     350.487         5    Malo         11.323    0
          SARAJEVSKI KISELJAK d.o.o. KISELJAK                             108.864.558     99.405.512    268.269        352   Veliko    13.971.435   0
          MARCAFFE d.o.o. KISELJAK                                          7.456.225      8.665.568    261.012        78    Veliko      911.151    0
          ZM Bau ALUPLAST d.o.o. Kiseljak                                     87.626        229.791     216.049         2    Malo         74.526    0
          TILEA d.o.o. KISELJAK                                             1.447.847       425.485      87.295         7    Malo             0  117.734
          AEOZRAKELEKTRONIC d.o.o. KISELJAK                                   40.428         81.609      38.235         2    Malo             0  25.722
          BETA-PLAST d.o.o. KISELJAK                                         641.982        237.485       2.653         9    Malo         16.083    0
          M-DOOR d.o.o. KISELJAK                                             607.814        554.551       1.486        12    Malo         37.968    0
























        320                                                                Finansijsko-informatička agencija
   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325