Page 26 - 2020_08_05_Srednjobosanski kanton
P. 26

PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA                           OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS
                                                                                  FOR COMPANIES IN MUNICIPALITIES
     A       PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA PO OPŠTINAMA/OPĆINAMA    Overview of financial indicators for all companies
                  Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih
                  privrednih/gospodarskih društava
                                                                     in Federation of Bosnia and Herzegovina
          SREDNJOBOSANSKOG KANTONA
                                                                                  OF CENTRAL BOSNIA CANTON


                  Federacija BiH

          Pregled po ukupnoj imovini za sva privredna/gospodarska društva za područje C - Prerađivačka industrija - Bugojno
          Overview by value of total assets for all companies in section C - Manufacturing industry - Bugojno


                                                                     Vrijednost ukupne  Ukupna vrijednost   Prihodi od   Broj                  Ukupni
          Naziv društva                                                                                                    Veličina   Ukupna dobit
                                                                        imovine        prihoda       izvoza    zaposlenih                      gubitak
          BINAS d.d. Bugojno                                               30.198.298     10.302.289   1.093.309      337   Veliko     3.440.149    0
          MLINPEK d.d. BUGOJNO                                             13.431.831     12.323.634        0          38   Veliko     1.084.451    0
          KARADŽA-TRADE-KAŠMIR d.o.o. Bugojno                               4.846.336      4.308.366    643.672        68   Srednje       3.151     0
          KARAŠIN KOMERC d.o.o. Bugojno                                     4.792.811      4.931.965   3.005.727       52   Srednje     171.674     0
          PREVENT STEP d.o.o. Bugojno                                       4.710.454      4.615.772   4.175.121      282   Srednje          0  224.995
          Kožara d.o.o. Bugojno                                             3.785.599       402.979         0          20   Srednje          0  2.411.999
          SATEN ORIJENT d.o.o. Bugojno                                      3.444.008      2.419.619     5.963         32   Srednje     222.245     0
          TVORNICA ALATA d.o.o. BUGOJNO                                     2.683.750       772.049     72.574         29    Malo        63.325     0
          TECHNOLOGIC PRODUCTIONS d.o.o. Bugojno                            2.460.014       470.384     463.969        10    Malo        11.337     0
          U.M. BETON d.o.o. Bugojno                                         2.277.263      3.490.246        0          17   Srednje     512.979     0
          DONNIA TRADE d.o.o. BUGOJNO                                       1.870.408      1.697.205   1.689.636       42    Malo         6.295     0
          EURO-PAK d.o.o. Bugojno                                           1.791.863      1.436.880     2.102          9    Malo        33.052     0
          VESNA-S d.o.o. Bugojno                                            1.610.733      1.140.082    474.270        11    Malo        51.146     0
          ECO MADERA d.o.o. Bugojno                                         1.574.544        48.534         0           6    Malo            0  132.022
          HO - EX d.o.o. Bugojno                                            1.388.189       854.147      3.697         13    Malo        12.934     0
          VALLEY AQUA d.o.o. BUGOJNO                                        1.251.530       698.715     47.725          8    Malo       356.883     0
          BETTER HOUSE - BOLJI DOM d.o.o. BUGOJNO                           1.240.473      1.504.642   1.504.435        8    Malo       378.409     0
          PORIČNICA d.o.o. Bugojno                                          1.147.793      2.527.032   1.934.126       18   Srednje       8.182     0
          DRVOSTIL d.o.o. Bugojno                                           1.043.545       772.565     202.015         7    Malo            0   41.313
          TVORNICA METALNIH PROIZVODA d.o.o. BUGOJNO                        1.018.881       186.581     74.582          2    Malo            0  106.391
          UNIS-MATIC Z.d.d. BUGOJNO                                          995.957        166.641         0           8    Malo            0   50.791
          RAMUKA d.o.o. Bugojno                                              981.957       1.554.835   1.186.188       21    Malo        17.515     0
          FARMEX Bugojno d.o.o.                                              853.207            0           0           0    Malo            0   72.745
          POSITIVE GROUP d.o.o. BUGOJNO                                      803.981       2.148.547   2.106.795      141   Srednje      18.713     0
          SJAJ-COMMERCE d.o.o. BUGOJNO                                       652.454        806.450     702.110         6    Malo            0   16.322











        26                                                                 Finansijsko-informatička agencija
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31