Page 259 - 2020_08_05_Srednjobosanski kanton
P. 259

PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA                           OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS
                       PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA PO OPŠTINAMA/OPĆINAMA                FOR COMPANIES IN MUNICIPALITIES
                     SREDNJOBOSANSKOG KANTONA                                                OF CENTRAL BOSNIA CANTON



                     Pregled po dobiti za sva privredna/gospodarska društva - Jajce
                     Overview by profit for all companies - Jajce


                                                                                Vrijednost ukupne   Ukupna vrijednost   Prihodi od   Broj                  Ukupni
                     Naziv društva                                                                                                     Veličina   Ukupna dobit
                                                                                    imovine        prihoda       izvoza    zaposlenih                      gubitak
                     Jajce ALLOY WHEELS d.o.o. Jajce                                   79.104.996     67.559.254   65.512.987     215   Veliko     7.650.503    0
                     THERMOFLUX d.o.o. Jajce                                           26.514.619     25.189.688   11.618.080     171   Veliko     5.596.188    0
                     AMBALEX d.o.o. Jajce                                              2.256.213      7.206.214   6.044.956        2    Srednje    1.800.930    0
                     UTD TURIST 98 d.o.o. Jajce                                        2.562.102      2.721.358         0          28   Srednje    1.275.167    0
                     MLINPEK-ŽITAR d.d. Jajce                                          9.789.433      10.035.579        0          32   Veliko      501.044     0
                     BOJANIĆ d.o.o. Jajce                                              5.021.968      6.867.999     84.864         22   Srednje     500.710     0
                     METALING d.o.o. Jajce                                             13.142.702     11.046.398   9.257.389       98   Veliko      466.197     0
                     STRUKTURA d.o.o. Jajce                                            2.118.647      3.116.526      1.962         39   Srednje     457.126     0
                     DRUMS 3B d.o.o. BUBNJEVI 3B d.o.o. Jajce                            961.780      2.510.545    487.574         31    Malo       325.093     0
                     NIRBO d.o.o. Jajce                                                1.561.721      1.961.609   1.956.547        19    Malo       317.734     0
                     PZU PHARMACEUTICALS No1 Jajce                                       435.810      2.081.425         0          6     Malo       297.992     0
                     MLINPEK PEKARNICA d.o.o. Jajce                                    1.133.521      5.155.521         0          34    Malo       283.592     0
                     KOMOTIN d.o.o. Jajce                                              11.369.111     7.883.347         0         139   Srednje     231.775     0
                     LIV PROM d.o.o. Jajce                                             5.665.732      2.814.376    615.878         37   Srednje     190.322     0
                     A&F d.o.o. Jajce                                                  2.234.975      2.527.759   1.713.845        31   Srednje     175.053     0
                     RUDNICI BOKSITA Jajce o.d.d. Jajce                                20.485.232     14.523.751   497.281        215   Veliko      160.236     0
                     TURBINA d.o.o. Jajce                                              3.215.195        391.810         0          3     Malo       153.644     0
                     LPS COMMERC d.o.o. Jajce                                            431.553      1.072.055    790.942         11    Malo       135.134     0
                     AŽ TRANS d.o.o. Jajce                                               669.210        484.084    135.751         3     Malo       134.693     0
                     JZU DOM ZDRAVLJA Jajce d.o.o.                                     1.827.659      3.502.480         0          91   Srednje     133.149     0
                     BH 4 d.o.o. Jajce                                                 5.353.226      2.053.407         0          24   Srednje     132.908     0
                     PIJAVICE FISPET d.o.o. Jajce                                      1.362.243      1.171.471         0          8     Malo       130.085     0
                     VATAN - OIL d.o.o. Jajce                                            265.535        533.029         0          15    Malo       127.224     0
                     ELGRAD d.o.o. Jajce                                                 685.299        267.182         0          2     Malo       110.160     0
                     TIGAR TRANS d.o.o. Jajce                                            800.081        505.500    129.547         6     Malo       100.560     0











                                                                           Finansijsko-informatička agencija                                                    259
   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264