Page 252 - 2020_08_05_Srednjobosanski kanton
P. 252
PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS
FOR COMPANIES IN MUNICIPALITIES
A PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA PO OPŠTINAMA/OPĆINAMA Overview of financial indicators for all companies
Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih
in Federation of Bosnia and Herzegovina
privrednih/gospodarskih društava
SREDNJOBOSANSKOG KANTONA
OF CENTRAL BOSNIA CANTON
Federacija BiH
Skraćeni bilansi/bilance, trend i struktura bilansa/bilanci za privredna/gospodarska društva - Gornji
Vakuf-Uskoplje
Reduced balance sheets, and income statements with trend and structure for companies - Gornji Vakuf-Uskoplje
Trend i struktura bilansa/bilance uspjeha za sva privredna/gospodarska društva - Gornji Vakuf-Uskoplje
Trend, and structure of income statement for all companies - Gornji Vakuf-Uskoplje
Vrijednost Trend Struktura
Opis
2017 2018 2019 2018/2017 2019/2018 2017 2018 2019
Poslovni prihodi 133.173.453 134.648.933 127.790.399 1,11% -5,09% 100,00% 100,00% 100,00%
Prihod od prodaje robe 50.845.416 43.954.867 46.406.306 -13,55% 5,58% 38,18% 32,64% 36,31%
Ostali poslovni prihodi 3.566.336 2.101.166 2.461.310 -41,08% 17,14% 2,68% 1,56% 1,93%
Poslovni rashodi 124.026.197 135.254.846 129.665.621 9,05% -4,13% 93,13% 100,45% 101,47%
Materijalni troškovi 32.260.688 41.261.307 39.717.852 27,90% -3,74% 24,22% 30,64% 31,08%
Troškovi plata i ostalih ličnih primanja 29.215.513 29.680.746 28.843.917 1,59% -2,82% 21,94% 22,04% 22,57%
Troškovi amortizacije 6.300.587 6.291.494 6.413.504 -0,14% 1,94% 4,73% 4,67% 5,02%
Nematerijalni troškovi 4.143.054 4.378.279 4.945.256 5,68% 12,95% 3,11% 3,25% 3,87%
Dobitak poslovnih aktivnosti 10.258.432 6.867.270 8.472.629 -33,06% 23,38% 7,70% 5,10% 6,63%
Gubitak poslovnih aktivnosti 1.111.176 7.473.183 10.347.851 572,55% 38,47% 0,83% 5,55% 8,10%
Finansijski/financijski prihodi 292.265 194.193 358.535 -33,56% 84,63% 0,22% 0,14% 0,28%
Finansijski/financijski rashodi 1.561.688 2.059.488 1.375.070 31,88% -33,23% 1,17% 1,53% 1,08%
Ostali prihodi i dobici 1.738.862 3.290.273 2.102.721 89,22% -36,09% 1,31% 2,44% 1,65%
Ostali rashodi i gubici 1.789.639 1.150.995 1.546.266 -35,69% 34,34% 1,34% 0,85% 1,21%
Neto dobit perioda 8.187.490 5.352.636 6.764.910 -34,62% 26,38% 6,15% 3,98% 5,29%
Neto gubitak perioda 1.000.263 3.476.970 9.701.467 247,61% 179,02% 0,75% 2,58% 7,59%
252 Finansijsko-informatička agencija