Page 20 - 2020_08_05_Srednjobosanski kanton
P. 20
PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS
FOR COMPANIES IN MUNICIPALITIES
A PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA PO OPŠTINAMA/OPĆINAMA Overview of financial indicators for all companies
Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih
in Federation of Bosnia and Herzegovina
privrednih/gospodarskih društava
OF CENTRAL BOSNIA CANTON
SREDNJOBOSANSKOG KANTONA
Federacija BiH
Pregled po gubitku za sva privredna/gospodarska društva - Bugojno
Overview by loss for all companies - Bugojno
Vrijednost ukupne Ukupna vrijednost Prihodi od Broj Ukupni
Naziv društva Veličina Ukupna dobit
imovine prihoda izvoza zaposlenih gubitak
Kožara d.o.o. Bugojno 3.785.599 402.979 0 20 Srednje 0 2.411.999
PROMING Bugojno d.o.o. 13.837.667 22.066.677 0 72 Veliko 0 1.522.142
PREVENT STEP d.o.o. Bugojno 4.710.454 4.615.772 4.175.121 282 Srednje 0 224.995
BISER ROSTOVA d.o.o. BUGOJNO 6.910.868 0 0 6 Srednje 0 195.585
JKP VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Bugojno 5.759.964 1.148.179 0 42 Srednje 0 187.384
AL SGAABI COMPANY d.o.o. BUGOJNO 2.883.908 794 0 3 Malo 0 169.227
ECO MADERA d.o.o. Bugojno 1.574.544 48.534 0 6 Malo 0 132.022
HOZIĆ-TEHNA d.o.o. Bugojno 316.871 5.532 0 0 Malo 0 119.687
Neveks d.o.o. Travnik 581.407 261.146 181.473 16 Malo 0 109.902
TVORNICA METALNIH PROIZVODA d.o.o. BUGOJNO 1.018.881 186.581 74.582 2 Malo 0 106.391
SEANSA STIL d.o.o. Bugojno 553.318 508.879 414.929 47 Malo 0 105.998
GUMA-co d.o.o. BUGOJNO 224.514 108.292 0 2 Malo 0 103.618
KHALIFA COMPANY d.o.o. BUGOJNO 776.245 132.780 0 1 Malo 0 97.710
Z.Z. POLJOPRODUKT Bugojno d.o.o. 573.905 8.620 0 3 Malo 0 88.015
iesse BH d.o.o. Bugojno 74.137 0 0 4 Malo 0 78.041
PROFI PLAST d.o.o. Bugojno 226.714 678.485 540.132 8 Malo 0 77.481
FARMEX Bugojno d.o.o. 853.207 0 0 0 Malo 0 72.745
AXLE d.o.o. BUGOJNO 246.495 112.609 0 1 Malo 0 64.381
PAHRE d.o.o. Bugojno 136.717 172.883 0 2 Malo 0 64.155
QATARY ATIQ COMPANY d.o.o. BUGOJNO 574.427 6.170 0 3 Malo 0 59.725
UNIS-MATIC Z.d.d. BUGOJNO 995.957 166.641 0 8 Malo 0 50.791
TRANS-TOURS d.o.o. Bugojno 229.239 58.606 42.427 1 Malo 0 42.240
AL RABIE COMPANY d.o.o. BUGOJNO 319.434 0 0 2 Malo 0 42.028
DRVOSTIL d.o.o. Bugojno 1.043.545 772.565 202.015 7 Malo 0 41.313
CAMBATECH d.o.o. BUGOJNO 130.884 5.844 0 1 Malo 0 40.262
20 Finansijsko-informatička agencija