Page 12 - 2020_08_05_Srednjobosanski kanton
P. 12
PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS
FOR COMPANIES IN MUNICIPALITIES
A PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA PO OPŠTINAMA/OPĆINAMA Overview of financial indicators for all companies
Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih
privrednih/gospodarskih društava
in Federation of Bosnia and Herzegovina
SREDNJOBOSANSKOG KANTONA
OF CENTRAL BOSNIA CANTON
Federacija BiH
Vrijednosna struktura zbirnih finansijskih/financijskih pokazatelja po opštinama/općinamaSrednjobosanskog kantona
The value structure of aggregate financial indicators by municipalities of Central Bosnia Canton
Broj Broj
Broj privrednih/ Ukupna privrednih/ privrednih/
Naziv opštine/općine gospodarskih Vrijednost vrijednost Vrijednost Broj gospodarskih Ukupna gospodarskih Ukupni
društava ukupne imovine prihoda izvoza zaposlenih društava sa dobit društava sa gubitak
dobiti gubitkom
Bugojno 275 276.738.063 216.108.611 48.288.325 3.210 194 13.320.754 69 6.655.561
Busovača 87 104.709.290 110.512.736 47.920.789 1.182 66 9.150.563 16 487.911
Dobretići 3 362.198 769.190 64.736 13 3 129.627 0 0
Donji Vakuf 72 571.712.116 104.431.569 23.147.311 1.933 52 4.064.233 20 1.026.238
Fojnica 59 113.359.438 82.169.962 22.788.642 1.471 39 6.282.627 18 602.116
Gornji Vakuf 96 212.160.876 130.304.526 40.376.185 1.987 73 6.764.910 20 9.701.467
Jajce 137 382.927.051 298.626.703 104.321.110 2.432 107 22.962.527 25 11.574.632
Kiseljak 249 725.197.517 491.872.460 26.337.892 2.890 183 58.432.206 53 2.634.659
Kreševo 69 295.980.183 667.915.424 28.448.638 1.195 44 7.315.379 21 2.638.230
Novi Travnik 127 223.181.687 167.206.401 34.127.375 3.494 90 13.502.235 30 1.652.842
Travnik 316 780.346.376 631.880.265 139.368.607 9.617 210 31.579.853 92 3.843.242
Vitez 284 971.598.936 1.243.600.964 44.899.991 8.371 219 67.109.198 54 5.234.150
Ukupno 1.774 4.658.273.731 4.145.398.811 560.089.601 37.795 1.280 240.614.112 418 46.051.048
12 Finansijsko-informatička agencija