Page 117 - 2020_08_05_Srednjobosanski kanton
P. 117

PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA                           OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS
                       PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA PO OPŠTINAMA/OPĆINAMA                FOR COMPANIES IN MUNICIPALITIES
                     SREDNJOBOSANSKOG KANTONA                                                OF CENTRAL BOSNIA CANTON



                     Trend i struktura bilansa/bilance stanja za sva privredna/gospodarska društva - Busovača
                     Trend, and structure of balance sheet for all companies - Busovača


                                                                                    Vrijednost                         Trend                    Struktura
                     Opis
                                                                      2017           2018           2019        2018/2017   2019/2018    2017      2018     2019
                     Poslovna aktiva                                   96.561.349     100.861.228    104.709.290     4,45%      3,82%     100,00%   100,00%  100,00%
                     Stalna sredstva i dugoročni plasmani              45.730.206      48.640.129     50.853.219     6,36%      4,55%     47,36%     48,22%  48,57%
                     Nematerijalna sredstva                             1.603.695      1.809.454       1.806.160    12,83%      -0,18%     1,66%      1,79%   1,72%
                     Građevinski objekti                               17.064.130      16.465.350     16.569.492    -3,51%      0,63%     17,67%     16,32%  15,82%
                     Postrojenja i oprema                              16.266.743      16.865.060     16.790.284     3,68%      -0,44%    16,85%     16,72%  16,04%
                     Dugoročni finansijski/financijski plasmani           95.113         95.113          93.257      0,00%      -1,95%     0,10%      0,09%   0,09%
                     Tekuća sredstva                                   43.432.237      46.491.069     52.557.520     7,04%     13,05%     44,98%     46,09%  50,19%
                     Zalihe i sredstva namijenjena prodaji             20.558.037      24.053.086     26.907.852    17,00%     11,87%     21,29%     23,85%  25,70%
                     Gotovina i gotovinski ekvivalenti                  4.596.726      4.297.190       5.992.017    -6,52%     39,44%      4,76%      4,26%   5,72%
                     Kratkoročna potraživanja                          16.115.865      16.781.455     18.263.467     4,13%      8,83%     16,69%     16,64%  17,44%
                     Kratkoročni finansijski/financijski plasmani         434.206        135.826        144.178    -68,72%      6,15%      0,45%      0,13%   0,14%
                     Osnovni kapital                                   54.578.867      55.093.143     21.500.084     0,94%     -60,98%    56,52%     54,62%  20,53%
                     Neraspoređena dobit                               29.760.867      33.861.385     39.316.068    13,78%     16,11%     30,82%     33,57%  37,55%
                     Dugoročne obaveze/obveze                           9.824.673      13.632.639     16.583.784    38,76%     21,65%     10,17%     13,52%  15,84%
                     Kratkoročne obaveze/obveze                         9.824.673      13.632.639     16.583.784    -6,08%      -9,90%    47,57%     42,77%  37,12%
                     Dobavljači u zemlji                               12.897.198      12.193.178      7.358.964    -5,46%     -39,65%    13,36%     12,09%   7,03%
























                                                                           Finansijsko-informatička agencija                                                    117
   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122