Page 94 - Preduzeća 2019
P. 94

PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA             OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS FOR COMPANIES
           PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA U FEDERACIJI BIH         IN FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA



          Zbirni finansijski/financijski pokazatelji za srednja privredna/gospodarska društva za Hercegovačko-neretvanski kanton
          Aggregate financial indicators for medium-sized companies in Herzegovina-Neretva Canton

          Pokazatelj                                    2017                            2018                             2019
          Broj privrednih/gospodarskih društava                        262                             267                             261
          Vrijednost ukupne imovine                             1.660.861.712                   1.725.649.870                    1.686.907.118
          Ukupna vrijednost prihoda                              913.662.591                      926.149.973                     929.520.240
          Prihodi od izvoza                                      106.479.369                      126.913.350                     126.546.900
          Broj zaposlenih                                             7.859                           7.955                           7.379
          Broj društava sa dobiti                                      218                             231                             225
          Ukupna dobit                                            50.892.151                      62.794.113                       69.643.204
          Broj društava sa gubitkom                                     42                              35                              34
          Ukupni gubitak                                          31.879.107                      23.138.283                       15.491.092

          Zbirni finansijski/financijski pokazatelji za velika privredna/gospodarska društva za Hercegovačko-neretvanski kanton
          Aggregate financial indicators for large companies in Herzegovina-Neretva Canton

          Pokazatelj                                    2017                            2018                             2019
          Broj privrednih/gospodarskih društava                         75                              85                              91
          Vrijednost ukupne imovine                             5.436.075.586                   5.842.587.174                    6.319.705.872
          Ukupna vrijednost prihoda                             4.056.413.033                   4.017.807.363                    3.885.355.890
          Prihodi od izvoza                                      697.275.667                      770.838.259                     618.258.360
          Broj zaposlenih                                            16.937                          17.994                          19.037
          Broj društava sa dobiti                                       69                              79                              83
          Ukupna dobit                                           242.976.867                      330.801.872                     338.859.187
          Broj društava sa gubitkom                                      6                               6                               8
          Ukupni gubitak                                          35.667.420                      128.921.886                     112.078.210














          92                                                                                                                                                       Finansijsko-informatička agencija
   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99