Page 62 - Preduzeća 2019
P. 62

PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA             OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS FOR COMPANIES
           PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA U FEDERACIJI BIH         IN FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA



          Zbirni finansijski/financijski pokazatelji za srednja privredna/gospodarska društva za Tuzlanski kanton
          Aggregate financial indicators for medium-sized companies in Tuzla Canton

          Pokazatelj                                    2017                            2018                             2019
          Broj privrednih/gospodarskih društava                        393                             398                             365
          Vrijednost ukupne imovine                             2.280.021.236                   2.141.295.214                    1.706.294.142
          Ukupna vrijednost prihoda                             1.465.699.725                   1.513.995.338                    1.455.977.943
          Prihodi od izvoza                                      268.686.867                      273.307.385                     268.954.013
          Broj zaposlenih                                            15.652                          15.824                          14.755
          Broj društava sa dobiti                                      332                             341                             323
          Ukupna dobit                                            99.123.189                      96.650.067                      101.374.906
          Broj društava sa gubitkom                                     61                              55                              41
          Ukupni gubitak                                          45.509.828                      66.256.288                       17.871.779

          Zbirni finansijski/financijski pokazatelji za velika privredna/gospodarska društva za Tuzlanski kanton
          Aggregate financial indicators for large companies in Tuzla Canton

          Pokazatelj                                    2017                            2018                             2019
          Broj privrednih/gospodarskih društava                        125                             141                             157
          Vrijednost ukupne imovine                             4.292.350.059                   4.695.929.445                    5.140.419.757
          Ukupna vrijednost prihoda                             4.330.531.988                   4.911.329.809                    5.304.655.324
          Prihodi od izvoza                                     1.072.564.542                   1.146.731.352                    1.172.523.959
          Broj zaposlenih                                            33.542                          36.192                          39.156
          Broj društava sa dobiti                                      114                             126                             144
          Ukupna dobit                                           273.055.406                      271.441.534                     330.456.025
          Broj društava sa gubitkom                                     10                              14                              13
          Ukupni gubitak                                          82.048.782                      58.876.511                       51.315.769














          60                                                                                                                                                       Finansijsko-informatička agencija
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67