Page 377 - Preduzeća 2019
P. 377
PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS FOR COMPANIES
PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA U FEDERACIJI BIH IN FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
Pokazatelji likvidnosti za sva privredna/gospodarska društva za područje Q - Djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite/skrbi
Indicators of liquidity for all companies in area Q - Healthcare and social work activities
Pokazatelj 2017 2018 2019
Tekući omjer 0,6491 0,6909 0,7484
Ubrzani omjer 0,5462 0,5831 0,6228
Omjer gotovine 0,2759 0,2730 0,3079
Produktivnost obrtnog kapitala -8,9185 -10,7153 -14,0099
Omjer zaliha i obrtnog kapitala -0,2933 -0,3491 -0,4992
Pokazatelji solventnosti za sva privredna/gospodarska društva za područje Q - Djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite/skrbi
Indicators of solvency for all companies in area Q - Healthcare and social work activities
Pokazatelj 2017 2018 2019
Omjer finansijske/financijske stabilnosti 1,5143 1,4658 1,3893
Omjer duga i kapitala 0,6778 0,6545 0,6648
Omjer zaduženosti 30,6003 30,3482 31,2428
Omjer finansiranja/financiranja kapitalom 45,1447 46,3681 46,9993
Pokriće troškova kamata 14,3715 11,2603 12,5347
Pokazatelji efikasnosti/učinkovitosti korištenja imovine za sva privredna/gospodarska društva za područje Q - Djelatnosti zdravstvene i socijalne
zaštite/skrbi
Indicators of efficiency of use of assets for all companies in area Q - Healthcare and social work activities
Pokazatelj 2017 2018 2019
Koeficijent obrta imovine 0,7922 0,8442 0,8810
Koeficijent obrta kratkoročne imovine 4,8204 4,7928 4,7097
Koeficijent obrta zaliha 30,4064 30,6928 28,0641
Koeficijent obrta potraživanja 13,9712 13,4501 14,3321
Koeficijent obrta investicije 1,5655 1,6976 1,7728
Finansijsko-informatička agencija 375