Page 364 - Preduzeća 2019
P. 364
PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS FOR COMPANIES
PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA U FEDERACIJI BIH IN FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
Pokazatelji solventnosti za sva privredna/gospodarska društva za područje I - Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i posluživanja hrane
(hotelijerstvo i ugostiteljstvo)
Indicators of solvency for all companies in area I - Accommodation and food service activities
Pokazatelj 2017 2018 2019
Omjer finansijske/financijske stabilnosti 1,1774 1,1634 1,1684
Omjer duga i kapitala 0,8789 0,9862 1,0334
Omjer zaduženosti 42,6670 45,9823 47,0166
Omjer finansiranja/financiranja kapitalom 48,5482 46,6275 45,4968
Pokriće troškova kamata 2,6578 2,7271 4,1862
Pokazatelji efikasnosti/učinkovitosti korištenja imovine za sva privredna/gospodarska društva za područje I - Djelatnosti pružanja smještaja te
pripreme i posluživanja hrane (hotelijerstvo i ugostiteljstvo)
Indicators of efficiency of use of assets for all companies in area I - Accommodation and food service activities
Pokazatelj 2017 2018 2019
Koeficijent obrta imovine 0,2206 0,2232 0,2462
Koeficijent obrta kratkoročne imovine 1,8661 1,9572 1,8499
Koeficijent obrta zaliha 8,8655 8,4394 8,3073
Koeficijent obrta potraživanja 4,5473 4,6105 4,2581
Koeficijent obrta investicije 0,3341 0,3181 0,3745
Pokazatelji operativne efikasnosti/učinkovitosti za sva privredna/gospodarska društva za područje I - Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i
posluživanja hrane (hotelijerstvo i ugostiteljstvo)
Indicators of operating efficiency for all companies in area I - Accommodation and food service activities
Pokazatelj 2017 2018 2019
Ekonomičnost ukupnog poslovanja 1,0281 1,0360 1,0444
Ekonomičnost operativnog poslovanja 1,0567 1,0481 1,0717
Omjer operativne imovine 0,8246 0,8246 0,8313
Trajanje naplate potraživanja 80,2681 79,1673 85,7189
Prihod po zaposlenom 42.951,4568 43.486,5045 47.606,8902
362 Finansijsko-informatička agencija