Page 349 - Preduzeća 2019
P. 349

PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA             OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS FOR COMPANIES
                       PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA U FEDERACIJI BIH         IN FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA



                     Pokazatelji solventnosti za sva privredna/gospodarska društva u  Kantonu 10
                     Indicators of solvency for all companies in  Canton 10

                     Pokazatelj                                     2017                            2018                            2019
                     Omjer finansijske/financijske stabilnosti                  0,9244                           0,9481                          0,9243
                     Omjer duga i kapitala                                      1,1827                           1,4052                          1,3710
                     Omjer zaduženosti                                          51,5315                         55,8038                         56,2157
                     Omjer finansiranja/financiranja kapitalom                  43,5715                         39,7131                         41,0036
                     Pokriće troškova kamata                                    9,3095                           9,7155                          6,0010

                     Pokazatelji efikasnosti/učinkovitosti korištenja imovine za sva privredna/gospodarska društva u  Kantonu 10
                     Indicators of efficiency of use of assets for all companies in  Canton 10

                     Pokazatelj                                     2017                            2018                            2019
                     Koeficijent obrta imovine                                  0,6973                           0,6818                          0,7843
                     Koeficijent obrta kratkoročne imovine                      1,7621                           1,8592                          2,0565
                     Koeficijent obrta zaliha                                   5,0802                           5,7326                          6,0296
                     Koeficijent obrta potraživanja                             4,5026                           5,0413                          5,2272
                     Koeficijent obrta investicije                              1,4882                           1,3716                          1,5489

                     Pokazatelji operativne efikasnosti/učinkovitosti za sva privredna/gospodarska društva u  Kantonu 10
                     Indicators of operating efficiency for all companies in  Canton 10


                     Pokazatelj                                     2017                            2018                            2019
                     Ekonomičnost ukupnog poslovanja                            1,0188                           1,0286                          1,0365
                     Ekonomičnost operativnog poslovanja                        1,0403                           1,0372                          1,0406
                     Omjer operativne imovine                                   0,7651                           0,7601                          0,7910
                     Trajanje naplate potraživanja                              81,0639                         72,4017                         69,8272
                     Prihod po zaposlenom                                    95.926,0051                     97.129,9358                    100.533,1136












                                                                                                                                                   Finansijsko-informatička agencija   347
   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354