Page 34 - Preduzeća 2019
P. 34
PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS FOR COMPANIES
PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA U FEDERACIJI BIH IN FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
Pregled po dobiti za srednja privredna/gospodarska društva u Federaciji BiH
Overview by profit for medium-sized companies in Federation of Bosnia and Herzegovina
Vrijednost ukupne Ukupna vrijednost Ukupni
Naziv društva Prihodi od izvoza Broj zaposlenih Veličina Ukupna dobit
imovine prihoda gubitak
AGRAMNEKRETNINE d.d. Mostar 32.759.923 7.394.062 0 2 Srednje 5.256.349 0
BMK Invest d.o.o. Vogošća 27.205.912 6.263.976 0 1 Srednje 4.728.826 0
GLASFASER CONNECT BH d.o.o. Ilidža 3.778.511 4.689.562 4.624.127 19 Srednje 3.454.062 0
KLIKA d.o.o. Sarajevo 4.341.473 10.314.034 10.237.398 137 Srednje 3.403.073 0
PIK d.o.o. Sarajevo 3.763.613 6.241.446 677.696 24 Srednje 3.400.727 0
ENGRA d.o.o. Sarajevo 3.195.048 3.325.958 0 0 Srednje 3.116.752 0
GRAWE nekretnine d.o.o. Sarajevo 7.886.839 5.114.815 0 14 Srednje 3.006.815 0
LICENTIS d.o.o. Sarajevo Hadžići 4.438.386 6.987.910 0 6 Srednje 3.002.422 0
VŠ CEPS-Centar za poslovne studije Kiseljak d.o.o. 7.438.998 5.446.655 0 29 Srednje 2.968.435 0
DOTER d.o.o. Široki Brijeg 1.889.581 4.372.996 0 16 Srednje 2.937.449 0
Lake d.o.o. Sarajevo 38.019.787 6.891.573 0 21 Srednje 2.915.953 0
BHS NEKRETNINE d.o.o. Tuzla 23.083.959 3.192.819 0 1 Srednje 2.888.945 0
Cemal-Šped d.o.o. Ilidža 10.287.487 7.547.159 155.184 40 Srednje 2.745.632 0
HIGIJENA d.o.o. Sarajevo 3.683.063 3.086.415 0 2 Srednje 2.722.457 0
MN SPORT d.o.o. ČAPLJINA 2.817.142 3.654.711 3.472.016 1 Srednje 2.661.564 0
SECURITAS d.o.o. Sarajevo 24.474.463 7.232.729 0 72 Srednje 2.565.339 0
ELECTRA d.o.o. Sarajevo 6.204.795 7.178.903 3.502.420 27 Srednje 2.389.244 0
Carpet Centar d.o.o. Čapljina 8.702.935 7.993.263 7.400.808 141 Srednje 2.316.294 0
BOSNA AUTO d.d. SARAJEVO Vogošća 23.286.999 2.638.047 0 13 Srednje 2.257.742 0
VFNT d.o.o. Fojnica 2.564.829 4.418.073 0 9 Srednje 2.173.210 0
COMMERCE ENGINEERING d.o.o. Mostar 3.140.365 9.256.075 0 5 Srednje 2.115.507 0
BOSSIL d.o.o. VITEZ 11.675.949 7.965.910 0 37 Srednje 2.087.228 0
KONFEKCIJA BORAC d.d. Travnik 24.341.432 5.021.735 0 10 Srednje 2.043.193 0
MERKUR d.d. Sarajevo 15.833.106 2.723.524 0 1 Srednje 2.025.057 0
Victor Retail I d.o.o. Sarajevo 16.620.812 5.249.265 0 1 Srednje 2.013.115 0
OMR Globus d.o.o. Vogošća 2.204.292 2.366.993 546.430 8 Srednje 1.980.295 0
HG d.o.o. Tešanj 5.499.641 6.754.814 0 58 Srednje 1.958.263 0
GP TOMING d.o.o. GRUDE 17.337.039 4.136.841 183.940 10 Srednje 1.940.938 0
INTERSOFT d.o.o. Sarajevo 2.311.060 3.318.402 889.297 56 Srednje 1.917.758 0
SENABIL d.o.o. Sarajevo 53.234.183 4.426.353 0 32 Srednje 1.865.241 0
32 Finansijsko-informatička agencija