Page 337 - Preduzeća 2019
P. 337

PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA             OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS FOR COMPANIES
                       PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA U FEDERACIJI BIH         IN FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA



                     Pokazatelji likvidnosti za sva privredna/gospodarska društva u Tuzlanskom kantonu
                     Indicators of liquidity for all companies in Tuzla Canton

                     Pokazatelj                                     2017                            2018                            2019
                     Tekući omjer                                               1,0192                           0,9901                          1,1342
                     Ubrzani omjer                                              0,5938                           0,5768                          0,6464
                     Omjer gotovine                                             0,1101                           0,1080                          0,1419
                     Produktivnost obrtnog kapitala                            121,8054                       -238,1009                         20,3826
                     Omjer zaliha i obrtnog kapitala                            22,1669                        -41,9235                          3,6337

                     Pokazatelji solventnosti za sva privredna/gospodarska društva u Tuzlanskom kantonu
                     Indicators of solvency for all companies in Tuzla Canton

                     Pokazatelj                                     2017                            2018                            2019
                     Omjer finansijske/financijske stabilnosti                  0,9560                           0,9519                          0,9453
                     Omjer duga i kapitala                                      1,2061                           1,2093                          1,1027
                     Omjer zaduženosti                                          53,0122                         52,9165                         50,7115
                     Omjer finansiranja/financiranja kapitalom                  43,9537                         43,7584                         45,9899
                     Pokriće troškova kamata                                    10,0644                          8,7850                         12,4447

                     Pokazatelji efikasnosti/učinkovitosti korištenja imovine za sva privredna/gospodarska društva u Tuzlanskom kantonu
                     Indicators of efficiency of use of assets for all companies in Tuzla Canton


                     Pokazatelj                                     2017                            2018                            2019
                     Koeficijent obrta imovine                                  0,8558                           0,8787                          0,9492
                     Koeficijent obrta kratkoročne imovine                      2,2935                           2,3710                          2,4125
                     Koeficijent obrta zaliha                                   5,4949                           5,6794                          5,6093
                     Koeficijent obrta potraživanja                             5,8307                           6,1714                          6,5568
                     Koeficijent obrta investicije                              1,7933                           1,9106                          2,1325












                                                                                                                                                   Finansijsko-informatička agencija   335
   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342