Page 323 - Preduzeća 2019
P. 323

PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA             OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS FOR COMPANIES
                       PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA U FEDERACIJI BIH         IN FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA



                     Trend i struktura bilansa/bilance stanja za sva privredna/gospodarska društva za područje S - Ostale uslužne djelatnosti
                     Balance sheet with trend and structure for all companies in area S - Other service activities


                                                                                    Vrijednost                         Trend                    Struktura
                     Opis
                                                                      2017           2018           2019        2018/2017   2019/2018   2017       2018     2019
                     Poslovna aktiva                                   117.405.620    146.608.040    113.687.694    24,87%     -22,45%   100,00%    100,00%  100,00%
                     Stalna sredstva i dugoročni plasmani              69.909.265      70.278.296     65.019.283     0,53%      -7,48%    59,55%     47,94%  57,19%
                     Nematerijalna sredstva                             2.917.382      3.035.592       3.059.497     4,05%      0,79%      2,48%      2,07%   2,69%
                     Građevinski objekti                               35.169.841      32.161.611     28.079.370    -8,55%     -12,69%    29,96%     21,94%  24,70%
                     Postrojenja i oprema                              10.086.538      10.433.667     10.567.539     3,44%      1,28%      8,59%      7,12%   9,30%
                     Dugoročni finansijski/financijski plasmani         1.387.022      2.189.435       2.099.269    57,85%      -4,12%     1,18%      1,49%   1,85%
                     Tekuća sredstva                                   44.543.008      48.100.993     44.716.871     7,99%      -7,04%    37,94%     32,81%  39,33%
                     Zalihe i sredstva namijenjena prodaji             10.586.717      10.888.895      9.977.482     2,85%      -8,37%     9,02%      7,43%   8,78%
                     Gotovina i gotovinski ekvivalenti                  8.232.957      9.531.633      11.933.466    15,77%     25,20%      7,01%      6,50%  10,50%
                     Kratkoročna potraživanja                          18.059.277      17.578.095     14.987.719    -2,66%     -14,74%    15,38%     11,99%  13,18%
                     Kratkoročni finansijski/financijski plasmani       6.664.204      9.006.051       6.773.964    35,14%     -24,78%     5,68%      6,14%   5,96%
                     Osnovni kapital                                   15.249.554      41.539.616     14.672.567   172,40%     -64,68%    12,99%     28,33%  12,91%
                     Neraspoređena dobit                               25.132.663      22.491.032     24.475.523   -10,51%      8,82%     21,41%     15,34%  21,53%
                     Dugoročne obaveze/obveze                          15.292.759      18.157.992     16.333.986    18,74%     -10,05%    13,03%     12,39%  14,37%
                     Kratkoročne obaveze/obveze                        37.413.777      37.723.147     35.320.743     0,83%      -6,37%    31,87%     25,73%  31,07%
                     Dobavljači u zemlji                                9.909.886      9.665.417       8.286.703    -2,47%     -14,26%     8,44%      6,59%   7,29%
























                                                                                                                                                   Finansijsko-informatička agencija   321
   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328