Page 299 - Preduzeća 2019
P. 299
PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS FOR COMPANIES
PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA U FEDERACIJI BIH IN FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
Trend i struktura bilansa/bilance stanja za sva privredna/gospodarska društva za područje G - Trgovina na veliko i na malo;
popravak/popravka motornih vozila i motocikala
Balance sheet with trend and structure for all companies in area G - Wholesale and retail trade; reparation of motor vehicles and motorcycles
Vrijednost Trend Struktura
Opis
2017 2018 2019 2018/2017 2019/2018 2017 2018 2019
Poslovna aktiva 14.611.333.602 15.143.912.768 15.852.299.638 3,64% 4,68% 100,00% 100,00% 100,00%
Stalna sredstva i dugoročni plasmani 6.075.750.304 6.343.218.007 6.815.755.598 4,40% 7,45% 41,58% 41,89% 43,00%
Nematerijalna sredstva 137.369.832 145.440.692 178.208.739 5,88% 22,53% 0,94% 0,96% 1,12%
Građevinski objekti 2.656.457.067 2.714.867.003 3.034.824.181 2,20% 11,79% 18,18% 17,93% 19,14%
Postrojenja i oprema 790.453.817 857.013.745 930.167.583 8,42% 8,54% 5,41% 5,66% 5,87%
Dugoročni finansijski/financijski plasmani 810.231.151 858.508.149 833.887.397 5,96% -2,87% 5,55% 5,67% 5,26%
Tekuća sredstva 7.971.195.311 8.291.933.447 8.612.891.578 4,02% 3,87% 54,55% 54,75% 54,33%
Zalihe i sredstva namijenjena prodaji 3.393.859.762 3.606.429.776 3.787.034.619 6,26% 5,01% 23,23% 23,81% 23,89%
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 720.659.111 774.016.456 875.406.551 7,40% 13,10% 4,93% 5,11% 5,52%
Kratkoročna potraživanja 3.210.760.254 3.273.879.603 3.272.826.511 1,97% -0,03% 21,97% 21,62% 20,65%
Kratkoročni finansijski/financijski plasmani 475.008.515 442.112.248 500.154.788 -6,93% 13,13% 3,25% 2,92% 3,16%
Osnovni kapital 2.456.435.997 2.642.455.569 2.574.922.132 7,57% -2,56% 16,81% 17,45% 16,24%
Neraspoređena dobit 4.011.934.662 4.469.344.002 4.791.506.496 11,40% 7,21% 27,46% 29,51% 30,23%
Dugoročne obaveze/obveze 1.752.491.443 1.848.769.124 2.230.830.455 5,49% 20,67% 11,99% 12,21% 14,07%
Kratkoročne obaveze/obveze 6.522.574.914 6.435.222.196 6.522.399.786 -1,34% 1,35% 44,64% 42,49% 41,14%
Dobavljači u zemlji 1.896.921.713 1.907.983.965 1.866.949.682 0,58% -2,15% 12,98% 12,60% 11,78%
Finansijsko-informatička agencija 297