Page 280 - Preduzeća 2019
P. 280

PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA             OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS FOR COMPANIES
           PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA U FEDERACIJI BIH         IN FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA



          Trend i struktura bilansa/bilance uspjeha za sva privredna/gospodarska društva u Hercegovačko-neretvanskom kantonu
          Income statement with trend and structure for all companies in Herzegovina-Neretva Canton


                                                                        Vrijednost                          Trend                   Struktura
          Opis
                                                           2017           2018           2019       2018/2017   2019/2018    2017       2018     2019
          Poslovni prihodi                                5.458.692.660   5.494.028.977   5.370.026.577   0,65%     -2,26%    100,00%    100,00%  100,00%
          Prihod od prodaje robe                          2.123.918.458   2.212.228.756   2.400.547.638   4,16%      8,51%     38,91%    40,27%  44,70%
          Ostali poslovni prihodi                          255.012.332    338.060.460     339.262.008   32,57%       0,36%      4,67%     6,15%   6,32%
          Poslovni rashodi                                5.147.217.496   5.071.587.266   4.941.108.482   -1,47%    -2,57%     94,29%    92,31%  92,01%
          Materijalni troškovi                            1.095.871.560   1.256.382.832   1.014.734.536   14,65%   -19,23%     20,08%    22,87%  18,90%
          Troškovi plata i ostalih ličnih primanja         699.494.415    781.657.673     819.962.802   11,75%       4,90%     12,81%    14,23%  15,27%
          Troškovi amortizacije                            286.947.501    299.583.656     305.655.699    4,40%       2,03%      5,26%     5,45%   5,69%
          Nematerijalni troškovi                           876.894.819    232.896.141     239.365.706   -73,44%      2,78%     16,06%     4,24%   4,46%
          Dobitak poslovnih aktivnosti                     408.743.576    543.826.636     578.170.130   33,05%       6,32%      7,49%     9,90%  10,77%
          Gubitak poslovnih aktivnosti                      97.268.412    121.384.925     149.252.035   24,79%      22,96%      1,78%     2,21%   2,78%
          Finansijski/financijski prihodi                   72.909.854     30.081.397     24.621.403    -58,74%    -18,15%      1,34%     0,55%   0,46%
          Finansijski/financijski rashodi                   66.645.583     92.845.298     68.121.604    39,31%     -26,63%      1,22%     1,69%   1,27%
          Ostali prihodi i dobici                          110.669.438    102.031.178     113.487.948    -7,81%     11,23%      2,03%     1,86%   2,11%
          Ostali rashodi i gubici                          107.949.081    126.415.456     129.625.957   17,11%       2,54%      1,98%     2,30%   2,41%
          Neto dobit perioda/razdoblja                     347.052.639    452.039.693     465.725.536   30,25%       3,03%      6,36%     8,23%   8,67%
          Neto gubitak perioda/razdoblja                    90.518.684    180.990.258     146.204.957   99,95%     -19,22%      1,66%     3,29%   2,72%
























          278                                                                                                                                                       Finansijsko-informatička agencija
   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285