Page 261 - Preduzeća 2019
P. 261

PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA             OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS FOR COMPANIES
                       PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA U FEDERACIJI BIH         IN FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA



                     Trend i struktura bilansa/bilance stanja za srednja privredna/gospodarska društva u Federaciji BiH
                     Balance sheet with trend and structure for medium-sized companies in Federation of Bosnia and Herzegovina


                                                                                    Vrijednost                         Trend                    Struktura
                     Opis
                                                                      2017           2018           2019        2018/2017   2019/2018   2017       2018     2019
                     Poslovna aktiva                                 16.237.147.407   16.776.085.522   16.095.949.749   3,32%   -4,05%   100,00%    100,00%  100,00%
                     Stalna sredstva i dugoročni plasmani            9.797.707.301   9.954.262.043   9.908.531.861   1,60%      -0,46%    60,34%     59,34%  61,56%
                     Nematerijalna sredstva                            201.339.566    198.013.569    217.025.747    -1,65%      9,60%      1,24%      1,18%   1,35%
                     Građevinski objekti                             3.517.621.542   3.400.843.485   3.287.648.389   -3,32%     -3,33%    21,66%     20,27%  20,43%
                     Postrojenja i oprema                            1.316.553.581   1.372.012.294   1.308.268.044   4,21%      -4,65%     8,11%      8,18%   8,13%
                     Dugoročni finansijski/financijski plasmani      1.153.262.885   1.291.013.210   1.473.329.681   11,94%    14,12%      7,10%      7,70%   9,15%
                     Tekuća sredstva                                 5.565.405.789   5.751.799.469   5.667.430.559   3,35%      -1,47%    34,28%     34,29%  35,21%
                     Zalihe i sredstva namijenjena prodaji           2.037.307.461   2.100.286.103   1.984.159.340   3,09%      -5,53%    12,55%     12,52%  12,33%
                     Gotovina i gotovinski ekvivalenti                 648.017.758    784.457.188    810.863.326    21,05%      3,37%      3,99%      4,68%   5,04%
                     Kratkoročna potraživanja                        2.304.856.349   2.204.320.725   2.159.644.610   -4,36%     -2,03%    14,19%     13,14%  13,42%
                     Kratkoročni finansijski/financijski plasmani      368.966.880    434.994.942    562.061.526    17,90%     29,21%      2,27%      2,59%   3,49%
                     Osnovni kapital                                 5.735.575.308   5.469.329.053   4.962.824.332   -4,64%     -9,26%    35,32%     32,60%  30,83%
                     Neraspoređena dobit                             2.560.240.587   2.741.730.631   3.053.239.652   7,09%     11,36%     15,77%     16,34%  18,97%
                     Dugoročne obaveze/obveze                        2.716.615.351   3.064.725.006   2.909.654.034   12,81%     -5,06%    16,73%     18,27%  18,08%
                     Kratkoročne obaveze/obveze                      5.748.074.968   5.903.339.646   5.034.703.082   2,70%     -14,71%    35,40%     35,19%  31,28%
                     Dobavljači u zemlji                             1.263.686.035   1.268.044.862   1.073.105.008   0,34%     -15,37%     7,78%      7,56%   6,67%
























                                                                                                                                                   Finansijsko-informatička agencija   259
   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266