Page 161 - Preduzeća 2019
P. 161

PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA             OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS FOR COMPANIES
                       PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA U FEDERACIJI BIH         IN FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA



                     Pregled po gubitku za sva privredna/gospodarska društva za područje E - Snabdijevanje/opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda,
                     upravljanje/gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
                     Overview by loss for all companies in section E - Water supply, sewerage, waste management and remediation activities

                                                                    Vrijednost ukupne   Ukupna vrijednost                                                Ukupni
                     Naziv društva                                                                  Prihodi od izvoza   Broj zaposlenih   Veličina   Ukupna dobit
                                                                        imovine         prihoda                                                          gubitak
                     KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo          850.533.923     54.961.355             0         944    Veliko             0   11.215.180
                     JP Vodovod d.o.o. Bihać                               9.687.410       4.944.193             0         138    Srednje            0     462.102
                     BETA TRADING d.o.o. Mostar                            7.282.393       2.740.621       2.462.382        12     Malo              0     350.703
                     JP LI ČISTOĆA d.o.o. Livno                            4.468.318         21.789              0           2     Malo              0     270.206
                     DILAVER COMPANY Zenica d.o.o.                         3.301.800       1.631.142          1.956          9     Malo              0     212.058
                     JKP VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Bugojno             5.759.964       1.148.179             0          42    Srednje            0     187.384
                     PAPIR SERVIS d.o.o. SARAJEVO                            778.490         892.071        296.798          8     Malo              0     186.788
                     DALLAS BH d.o.o. Sarajevo                             16.553.126        103.170             0           1    Srednje            0     164.664
                     JKP 10 JULI Bosanska Krupa                            5.886.672       2.319.437             0          74    Srednje            0     155.632
                     JKP Vodovod d.o.o. Cazin                              15.659.134      4.268.672             0          85    Srednje            0     118.451
                     ANGROSIROVINA d.d. Tuzla                              1.406.493          5.400              0           1     Malo              0      88.624
                     FEROSIROVINA d.o.o. Mostar                            1.071.822          4.053              0           0     Malo              0      88.433
                     FEROPROM d.o.o. Mostar                                  896.362         174.099             0           7     Malo              0      76.082
                     JP KOMUNALAC d.o.o. Orašje                              759.950         703.984             0          25     Malo              0      72.149
                     MRKI COMERC d.o.o. Kiseljak                             117.266         244.056             0           7     Malo              0      63.664
                     EKODIZDAR d.o.o. Sarajevo                               225.179         237.088             0           8     Malo              0      57.765
                     J.P.KOMUNALAC Drvar d.o.o. Drvar                      1.023.470         583.474             0          23     Malo              0      53.864
                     SIROVINA - COMMERCE d.o.o. Bihać                        344.788           599               0           1     Malo              0      45.995
                     JP 9. SEPTEMBAR d.d. SREBRENIK                        1.909.171       2.030.416             0          56    Srednje            0      39.636
                     Centar za energiju klimu okoliš i konsalting d.o.o. Sarajevo   24.070       0               0           1     Malo              0      38.548
                     EMER PLASTIC Cazin d.o.o.                               34.870              0               0           1     Malo              0      33.292
                     PINOCIO d.o.o. Ljubuški                                 91.047          123.506             0           3     Malo              0      32.954
                     BIOORGANIKA d.o.o. Kakanj                             1.959.902             7               0           0     Malo              0      22.514
                     JP KOMUNALAC d.o.o. GLAMOČ                            2.767.171         333.128             0          12     Malo              0      21.319
                     DEPO d.o.o. Lukavac                                     51.779          108.985         10.843          3     Malo              0      19.731
                     KESA d.o.o. Vogošća                                      7.676           5.404              0           0     Malo              0      16.449
                     JP KOMUNALNO d.o.o. BREZA                             7.831.823       2.428.787             0          79    Srednje            0      15.672
                     VUKOJA-COMERC d.o.o. KISELJAK                         8.651.325             0               0           0    Srednje            0      15.463
                     EKO-EEPROM & CO d.o.o. Bugojno                          97.516              0               0           0     Malo              0      11.615
                     NOŽA d.o.o. Mostar                                      17.378          10.900              0           2     Malo              0       9.670

                                                                                                                                                   Finansijsko-informatička agencija   159
   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166