Page 117 - Preduzeća 2019
P. 117
PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS FOR COMPANIES
PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA U FEDERACIJI BIH IN FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
Zbirni finansijski/financijski pokazatelji za sva privredna/gospodarska društva za Kanton 10
Aggregate financial indicators for all companies in Canton 10
Pokazatelj 2017 2018 2019
Broj privrednih/gospodarskih društava 657 653 644
Vrijednost ukupne imovine 751.310.512 827.509.447 777.568.902
Ukupna vrijednost prihoda 533.686.356 575.858.407 621.658.142
Prihodi od izvoza 104.250.929 108.798.549 115.511.527
Broj zaposlenih 5.461 5.809 6.066
Broj društava sa dobiti 412 444 436
Ukupna dobit 24.097.459 23.172.803 27.765.358
Broj društava sa gubitkom 197 176 172
Ukupni gubitak 16.011.291 9.910.266 7.879.085
Zbirni finansijski/financijski pokazatelji za mala privredna/gospodarska društva za Kanton 10
Aggregate financial indicators for small companies in Canton 10
Pokazatelj 2017 2018 2019
Broj privrednih/gospodarskih društava 587 580 573
Vrijednost ukupne imovine 280.559.990 280.332.884 279.340.114
Ukupna vrijednost prihoda 173.455.332 177.323.107 179.973.705
Prihodi od izvoza 35.683.696 35.808.416 34.044.289
Broj zaposlenih 2.303 2.338 2.379
Broj društava sa dobiti 356 384 375
Ukupna dobit 9.958.232 11.777.498 12.753.745
Broj društava sa gubitkom 186 165 164
Ukupni gubitak 6.515.064 5.453.572 5.345.234
Finansijsko-informatička agencija 115