Page 106 - Preduzeća 2019
P. 106

PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA             OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS FOR COMPANIES
           PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA U FEDERACIJI BIH         IN FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA



          Pregled po broju zaposlenih za sva privredna/gospodarska društva za Zapadnohercegovački kanton
          Overview by number of employees for all companies in West Herzegovina Canton

                                                         Vrijednost ukupne   Ukupna vrijednost                                               Ukupni
          Naziv društva                                                                  Prihodi od izvoza   Broj zaposlenih   Veličina   Ukupna dobit
                                                             imovine         prihoda                                                         gubitak
          Violeta d.o.o. Grude                                 258.926.206     263.334.786     15.869.634       658    Veliko      25.306.080       0
          FORMULA d.o.o. POSUŠJE                                18.558.789     23.995.352             0         548    Veliko      9.601.850        0
          FEAL d.o.o. Široki Brijeg                            279.153.214     174.114.920     53.705.217       489    Veliko      25.581.446       0
          NAMEKS d.o.o. Široki Brijeg                           24.639.709     82.759.300             0         471    Veliko      5.928.391        0
          GRAFOTISAK d.o.o. GRUDE                              163.817.836     133.795.412     67.022.432       395    Veliko      11.228.769       0
          MCI d.o.o. Široki Brijeg                              88.205.713     117.176.104        37.525        345    Veliko      3.855.392        0
          MEPAS d.o.o. Široki Brijeg                           162.846.481     104.712.927            0         316    Veliko      8.583.731        0
          HERING d.d. Široki Brijeg                             46.100.960     55.062.399       1.083.675       309    Veliko        507.138        0
          VOKEL d.o.o. POSUŠJE                                  82.387.515     87.387.498       6.139.460       279    Veliko      4.926.449        0
          TT KABELI d.o.o. ŠIROKI BRIJEG                        85.116.419     110.290.806     81.181.592       244    Veliko      2.155.707        0
          FBD d.o.o. Široki Brijeg                              3.453.499       3.920.459       3.821.532       234    Srednje           0       98.816
          PLANET d.o.o. Posušje                                 29.844.535     65.901.080        970.855        224    Veliko      2.095.492        0
          LUKAS TP NAKIĆ d.o.o. ŠIROKI BRIJEG                   64.359.552     106.745.145       483.526        223    Veliko      9.487.153        0
          DARA d.o.o. POSUŠJE                                   17.756.969     52.959.838       3.273.890       221    Veliko      2.635.173        0
          UNITRADE d.o.o. Ljubuški                              52.161.733     58.108.519        320.280        220    Veliko      2.090.672        0
          WILLIAMS KLADIONICA d.o.o. ŠIROKI BRIJEG              3.735.141       7.168.235             0         209    Srednje       731.784        0
          EZ ENGINEERING d.o.o. Široki Brijeg                   7.797.118      16.274.574      16.272.707       206    Veliko        597.926        0
          DŽAJIĆ-COMMERCE d.o.o. Ljubuški                       27.678.378     48.135.742             0         169    Veliko      3.839.710        0
          BINVEST d.o.o. POSUŠJE                                17.562.032     55.957.243         18.694        153    Veliko      1.695.105        0
          DOM ZDRAVLJA Ljubuški                                 2.829.184       5.304.100             0         141    Srednje           0       41.935
          AGRAM d.d. Ljubuški                                   17.015.530      9.131.973             0         130    Veliko      2.095.722        0
          BILI BRIG d.o.o. GRUDE                                25.021.986     56.432.440             0         129    Veliko      3.100.341        0
          SJEMENARNA d.o.o. Široki Brijeg                       25.585.296     31.168.512       1.661.368       127    Veliko      1.444.747        0
          Dom zdravlja Široki Brijeg                            2.188.897       5.023.193             0         125    Srednje        35.258        0
          MIVIKO d.o.o. Posušje                                 35.468.376     94.564.979      82.404.491       116    Veliko      3.623.374        0
          At Kerametal d.o.o. Ljubuški                          15.869.408     18.464.224             0         115    Veliko         51.974        0
          WELTPLAST d.o.o. Posušje                              31.740.538     38.505.667      18.331.992       115    Veliko      3.810.929        0
          LAGER d.o.o. Posušje                                 346.656.910     253.144.011     63.444.568       110    Veliko     115.648.643       0
          KARLIKO d.o.o. Ljubuški                               15.256.736     41.300.284             0         109    Veliko        110.215        0
          Brodomerkur d.o.o. Široki Brijeg                     114.168.774     17.385.969             0         108    Veliko      3.492.878        0


          104                                                                                                                                                       Finansijsko-informatička agencija
   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111