Page 90 - Posavski kanton - 2019
P. 90

PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA                           OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS
     A       PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA PO OPŠTINAMA/OPĆINAMA I GRADOVIMA    Overview of financial indicators for all companies
                                                                                  FOR COMPANIES IN MUNICIPALITIES AND CITIES
                  Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih
                  privrednih/gospodarskih društava
                                                                     in Federation of Bosnia and Herzegovina
          POSAVSKOG KANTONA
                                                                                  OF POSAVINA CANTON
                  Federacija BiH

          Pregled po ukupnim prihodima za sva privredna/gospodarska društva - Orašje
          Overview by total revenue for all companies - Orašje


                                                                     Vrijednost ukupne   Ukupna vrijednost   Prihodi od   Broj                  Ukupni
          Naziv društva                                                                                                     Veličina   Ukupna dobit
                                                                         imovine        prihoda       izvoza    zaposlenih                      gubitak
          ANTUNOVIĆ AGS d.o.o. Orašje                                      56.273.527     304.337.856       39         88    Veliko     1.739.243   0
          MAXI d.o.o. Orašje                                               39.671.828      60.141.640        0         293   Veliko     2.334.932   0
          TEHNO MAG d.o.o. ORAŠJE                                          14.601.957      27.156.549   5.112.892      75    Veliko      400.985    0
          ROX d.o.o. Orašje                                                13.451.013      19.255.479   355.678        78    Veliko      875.345    0
          DINOZA d.o.o. ORAŠJE                                             10.954.625      9.783.752   4.051.904       17    Veliko      272.201    0
          BADŽO COM d.o.o. Orašje                                           3.347.666      7.644.363    659.112        19   Srednje      261.231    0
          ŽUPANIJSKA BOLNICA Orašje d.o.o.                                  7.121.182      7.168.031         0         180   Srednje          0  131.721
          MLIN IVO & BELE d.o.o. Oštra Luka, Orašje                         6.467.768      6.983.995    541.491        25   Srednje      482.547    0
          COPROTEC SISTEMI d.o.o. ORAŠJE                                    9.622.190      6.703.316   6.640.467       40   Srednje     1.507.952   0
          Temax BH d.o.o. Orašje                                           10.987.499      6.127.773   5.542.444       69   Srednje      343.221    0
          Vinković d.o.o. Oštra Luka Orašje                                 4.197.307      5.566.620         0         48   Srednje      364.382    0
          ANIMUS BD d.o.o. Orašje                                            689.385       4.145.667    171.970         9    Malo        114.615    0
          IRASS d.o.o. Donja Mahala Orašje                                  2.070.141      3.680.028         0          6   Srednje      250.699    0
          CEMAL BH d.o.o. Orašje                                             829.990       3.551.887    934.949         1    Malo        261.602    0
          MAGDA COMMERC d.o.o. ORAŠJE                                       1.359.374      3.213.116         0         23   Srednje        1.552    0
          MIX d.o.o. Orašje                                                11.166.711      3.034.666         0          6   Srednje       10.147    0
          MLIN ZLATNA RAVNICA d.o.o. Orašje                                  744.815       2.558.695         0          1    Malo          7.268    0
          PZU MOJA APOTEKA Orašje d.o.o.                                     803.906       2.223.765         0          6    Malo        130.885    0
          JU DOM ZDRAVLJA ORAŠJE                                            1.184.742      2.149.746         0         60   Srednje           0  103.520
          MEGAKOP TGOVINA d.o.o. Orašje                                     2.566.047      1.816.103         0         11    Malo         50.606    0
          DEJOKOP d.o.o. Orašje                                             1.265.418      1.762.076         0         16    Malo        441.562    0
          Sintofarm adriatica d.o.o. Orašje                                 1.671.038      1.714.497         0          6    Malo        329.301    0
          Bosanac d.d. Orašje                                              11.680.556      1.713.810    671.702        20   Srednje           0  744.469
          PZU LJEKARNA ĆAVAROVIĆ Orašje                                      360.239       1.659.180         0          7    Malo        183.740    0
          KOŽUL BH d.o.o. Orašje                                             795.888       1.562.975    191.666         4    Malo         89.119    0











       90                                                                  Finansijsko-informatička agencija
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95