Page 40 - Posavski kanton - 2019
P. 40

PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA                           OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS
     A       PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA PO OPŠTINAMA/OPĆINAMA I GRADOVIMA    Overview of financial indicators for all companies
                  Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih
                                                                                  FOR COMPANIES IN MUNICIPALITIES AND CITIES
                                                                     in Federation of Bosnia and Herzegovina
                  privrednih/gospodarskih društava
          POSAVSKOG KANTONA
                                                                                  OF POSAVINA CANTON
                  Federacija BiH

          Skraćeni bilansi/bilance, trend i struktura bilansa/bilanci za privredna/gospodarska društva -
          Domaljevac-Šamac
          Reduced balance sheets, and income statements with trend and structure for companies - Domaljevac-Šamac

          Trend i struktura bilansa/bilance uspjeha za sva privredna/gospodarska društva - Domaljevac-Šamac
          Trend, and structure of income statement for all companies - Domaljevac-Šamac


                                                                        Vrijednost                          Trend                   Struktura
          Opis
                                                           2017           2018           2019        2018/2017   2019/2018   2017       2018     2019
                                                                                                                                                 100,00
          Poslovni prihodi                                  59.547.896     67.159.527      71.343.831   12,78%       6,23%    100,00%    100,00%
                                                                                                                                                    %
          Prihod od prodaje robe                            52.948.146     59.483.156      63.079.587   12,34%       6,05%     88,92%     88,57%  88,42%
          Ostali poslovni prihodi                             471.043        680.147         711.194    44,39%       4,56%      0,79%     1,01%   1,00%
          Poslovni rashodi                                  56.617.362     64.632.535      68.682.136   14,16%       6,27%     95,08%     96,24%  96,27%
          Materijalni troškovi                               6.043.558      5.731.975      5.631.037     -5,16%     -1,76%     10,15%     8,53%   7,89%
          Troškovi plata i ostalih ličnih primanja           4.583.042      5.183.735      5.685.270    13,11%       9,68%      7,70%     7,72%   7,97%
          Troškovi amortizacije                              1.012.185      1.131.092      1.256.066    11,75%      11,05%      1,70%     1,68%   1,76%
          Nematerijalni troškovi                             1.112.407      1.333.631      1.410.682    19,89%       5,78%      1,87%     1,99%   1,98%
          Dobitak poslovnih aktivnosti                       3.078.772      2.753.310      2.908.856    -10,57%      5,65%      5,17%     4,10%   4,08%
          Gubitak poslovnih aktivnosti                        148.238        226.318         247.161    52,67%       9,21%      0,25%     0,34%   0,35%
          Finansijski/financijski prihodi                     998.288        954.946         981.304     -4,34%      2,76%      1,68%     1,42%   1,38%
          Finansijski/financijski rashodi                     449.148        456.219         527.660     1,57%      15,66%      0,75%     0,68%   0,74%
          Ostali prihodi i dobici                             301.006        431.288         229.732    43,28%      -46,73%     0,51%     0,64%   0,32%
          Ostali rashodi i gubici                             533.933        621.629         467.069    16,42%      -24,86%     0,90%     0,93%   0,65%
          Neto dobit perioda                                 2.974.261      2.673.376      2.765.314    -10,12%      3,44%      4,99%     3,98%   3,88%
          Neto gubitak perioda                                 70.626        179.028         217.275    153,49%     21,36%      0,12%     0,27%   0,30%















       40                                                                  Finansijsko-informatička agencija
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45