Page 434 - 2020_08_05_Kanton Sarajevo
P. 434
PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS
FOR COMPANIES IN MUNICIPALITIES AND CITIES
A PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA PO OPŠTINAMA/OPĆINAMA I GRADOVIMA Overview of financial indicators for all companies
Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih
in Federation of Bosnia and Herzegovina
privrednih/gospodarskih društava
KANTONA SARAJEVO
OF SARAJEVO CANTON
Federacija BiH
Skraćeni bilansi/bilance, trend i struktura bilansa/bilanci za privredna/gospodarska društva - Novi
Grad
Reduced balance sheets, and income statements with trend and structure for companies - Novi Grad
Trend i struktura bilansa/bilance uspjeha za sva privredna/gospodarska društva - Novi Grad
Trend, and structure of income statement for all companies - Novi Grad
Vrijednost Trend Struktura
Opis
2017 2018 2019 2018/2017 2019/2018 2017 2018 2019
Poslovni prihodi 3.660.544.470 3.580.268.120 3.835.957.114 -2,19% 7,14% 100,00% 100,00% 100,00%
Prihod od prodaje robe 2.534.787.329 2.414.451.120 2.543.594.753 -4,75% 5,35% 69,25% 67,44% 66,31%
Ostali poslovni prihodi 105.657.888 104.252.263 119.526.933 -1,33% 14,65% 2,89% 2,91% 3,12%
Poslovni rashodi 3.616.417.963 3.438.178.213 3.646.616.714 -4,93% 6,06% 98,79% 96,03% 95,06%
Materijalni troškovi 315.192.589 313.575.080 310.013.746 -0,51% -1,14% 8,61% 8,76% 8,08%
Troškovi plata i ostalih ličnih primanja 458.755.456 467.441.334 498.252.505 1,89% 6,59% 12,53% 13,06% 12,99%
Troškovi amortizacije 100.870.080 100.058.423 133.221.861 -0,80% 33,14% 2,76% 2,79% 3,47%
Nematerijalni troškovi 149.895.786 149.797.006 153.392.212 -0,07% 2,40% 4,09% 4,18% 4,00%
Dobitak poslovnih aktivnosti 162.529.119 198.036.676 230.903.188 21,85% 16,60% 4,44% 5,53% 6,02%
Gubitak poslovnih aktivnosti 118.402.612 55.946.769 41.562.788 -52,75% -25,71% 3,23% 1,56% 1,08%
Finansijski/financijski prihodi 36.699.924 28.822.041 34.056.749 -21,47% 18,16% 1,00% 0,81% 0,89%
Finansijski/financijski rashodi 46.552.284 51.986.918 62.204.035 11,67% 19,65% 1,27% 1,45% 1,62%
Ostali prihodi i dobici 111.450.253 73.123.421 93.229.881 -34,39% 27,50% 3,04% 2,04% 2,43%
Ostali rashodi i gubici 108.751.157 125.479.977 87.584.992 15,38% -30,20% 2,97% 3,50% 2,28%
Neto dobit perioda 137.105.783 154.371.536 202.446.822 12,59% 31,14% 3,75% 4,31% 5,28%
Neto gubitak perioda 123.166.118 141.957.433 65.434.384 15,26% -53,91% 3,36% 3,96% 1,71%
434 Finansijsko-informatička agencija