Page 423 - 2020_08_05_Kanton Sarajevo
P. 423
PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS
PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA PO OPŠTINAMA/OPĆINAMA I GRADOVIMA FOR COMPANIES IN MUNICIPALITIES AND CITIES
KANTONA SARAJEVO OF SARAJEVO CANTON
Pregled po ukupnoj imovini za sva privredna/gospodarska društva za područje Q - Djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite/skrbi - Novi
Grad
Overview by value of total assets for all companies in section Q - Healthcare and social work activities - Novi Grad
Vrijednost ukupne Ukupna vrijednost Prihodi od Broj Ukupni
Naziv društva Veličina Ukupna dobit
imovine prihoda izvoza zaposlenih gubitak
Kju Gerontološki centar Sarajevo 3.068.809 3.594.303 0 113 Srednje 634 0
Javna ustanova Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo 2.546.384 4.603.682 0 105 Srednje 231.283 0
TMP d.o.o. Sarajevo 2.034.567 1.316.225 549.141 39 Malo 13.685 0
PZU POLIKLINIKA AGRAM Sarajevo d.o.o. 1.199.615 2.607.856 0 30 Malo 375.972 0
ZU Poliklinika Dr.Gežo Sarajevo 1.168.880 772.253 0 12 Malo 140.556 0
PZU Poliklinika Dr. Nabil Sarajevo d.o.o. 719.703 558.117 0 8 Malo 116.904 0
PZU POLIKLINIKA OXY Sarajevo d.o.o. 712.840 71.785 0 3 Malo 0 97.659
PU MIRSEN STARAČKI DOM Sarajevo 167.965 179.642 0 6 Malo 0 8.697
LICA FAMILIA Sarajevo d.o.o. 56.675 302.544 0 14 Malo 0 611
PZU POLIKLINIKA BIOHEM Sarajevo d.o.o. 51.456 89.362 0 4 Malo 7.945 0
PZU POLIKLINIKA DR. ODOBAŠIĆ Sarajevo d.o.o. 32.610 63.543 0 3 Malo 3.194 0
MALA RAJA d.o.o. Sarajevo 16.436 41.680 0 2 Malo 0 18.799
KIDS CORNER d.o.o. Sarajevo 15.048 114.441 0 7 Malo 3.102 0
PRVI KORACI d.o.o. Sarajevo 5.997 37.750 0 3 Malo 335 0
Finansijsko-informatička agencija 423