Page 338 - 2020_08_05_Kanton Sarajevo
P. 338
PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS
FOR COMPANIES IN MUNICIPALITIES AND CITIES
A PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA PO OPŠTINAMA/OPĆINAMA I GRADOVIMA Overview of financial indicators for all companies
Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih
privrednih/gospodarskih društava
in Federation of Bosnia and Herzegovina
OF SARAJEVO CANTON
KANTONA SARAJEVO
Federacija BiH
Trend i struktura bilansa/bilance stanja za sva privredna/gospodarska društva - Ilijaš
Trend, and structure of balance sheet for all companies - Ilijaš
Vrijednost Trend Struktura
Opis
2017 2018 2019 2018/2017 2019/2018 2017 2018 2019
Poslovna aktiva 378.853.247 438.976.006 419.472.877 15,87% -4,44% 100,00% 100,00% 100,00%
Stalna sredstva i dugoročni plasmani 186.806.162 200.847.246 221.111.638 7,52% 10,09% 49,31% 45,75% 52,71%
Nematerijalna sredstva 3.564.152 3.806.311 3.566.817 6,79% -6,29% 0,94% 0,87% 0,85%
Građevinski objekti 50.231.770 60.761.104 62.918.411 20,96% 3,55% 13,26% 13,84% 15,00%
Postrojenja i oprema 46.893.606 50.239.938 50.690.020 7,14% 0,90% 12,38% 11,44% 12,08%
Dugoročni finansijski/financijski plasmani 11.115.076 11.420.227 14.881.558 2,75% 30,31% 2,93% 2,60% 3,55%
Tekuća sredstva 171.975.860 205.695.280 167.934.594 19,61% -18,36% 45,39% 46,86% 40,03%
Zalihe i sredstva namijenjena prodaji 90.591.751 85.269.493 73.425.509 -5,87% -13,89% 23,91% 19,42% 17,50%
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 13.637.730 21.604.670 25.627.500 58,42% 18,62% 3,60% 4,92% 6,11%
Kratkoročna potraživanja 59.863.087 91.429.829 61.509.371 52,73% -32,73% 15,80% 20,83% 14,66%
Kratkoročni finansijski/financijski plasmani 1.792.093 1.416.100 1.573.028 -20,98% 11,08% 0,47% 0,32% 0,38%
Osnovni kapital 40.916.830 41.400.345 49.226.159 1,18% 18,90% 10,80% 9,43% 11,74%
Neraspoređena dobit 90.507.462 96.153.436 101.479.360 6,24% 5,54% 23,89% 21,90% 24,19%
Dugoročne obaveze/obveze 64.116.875 72.594.913 71.668.588 13,22% -1,28% 16,92% 16,54% 17,09%
Kratkoročne obaveze/obveze 64.116.875 72.594.913 71.668.588 22,74% -12,34% 52,98% 56,12% 51,48%
Dobavljači u zemlji 51.012.785 52.782.381 41.564.349 3,47% -21,25% 13,47% 12,02% 9,91%
338 Finansijsko-informatička agencija