Page 181 - 2020_08_05_Kanton Sarajevo
P. 181

PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA                           OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS
                       PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA PO OPŠTINAMA/OPĆINAMA I GRADOVIMA    FOR COMPANIES IN MUNICIPALITIES AND CITIES
                     KANTONA SARAJEVO                                                        OF SARAJEVO CANTON



                     Skraćeni bilansi/bilance, trend i struktura bilansa/bilanci za privredna/gospodarska društva -

                     Hadžići
                     Reduced balance sheets, and income statements with trend and structure for companies - Hadžići

                     Trend i struktura bilansa/bilance uspjeha za sva privredna/gospodarska društva - Hadžići
                     Trend, and structure of income statement for all companies - Hadžići


                                                                                   Vrijednost                          Trend                    Struktura
                     Opis
                                                                      2017           2018           2019        2018/2017   2019/2018    2017      2018     2019
                     Poslovni prihodi                                  698.652.419    741.439.261    724.465.684     6,12%      -2,29%    100,00%   100,00%  100,00%
                     Prihod od prodaje robe                            384.798.922    403.488.431    369.832.446     4,86%      -8,34%    55,08%     54,42%  51,05%
                     Ostali poslovni prihodi                           12.294.304      10.427.395     12.079.782   -15,19%     15,85%      1,76%      1,41%   1,67%
                     Poslovni rashodi                                  651.849.843    670.938.535    651.192.015     2,93%      -2,94%    93,30%     90,49%  89,89%
                     Materijalni troškovi                              184.996.149    195.986.539    196.134.527     5,94%      0,08%     26,48%     26,43%  27,07%
                     Troškovi plata i ostalih ličnih primanja          66.741.411      65.385.553     65.250.929    -2,03%      -0,21%     9,55%      8,82%   9,01%
                     Troškovi amortizacije                             21.012.080      22.824.526     25.253.571     8,63%     10,64%      3,01%      3,08%   3,49%
                     Nematerijalni troškovi                            24.238.421      23.685.870     28.234.517    -2,28%     19,20%      3,47%      3,19%   3,90%
                     Dobitak poslovnih aktivnosti                      61.923.648      82.352.563     84.962.331    32,99%      3,17%      8,86%     11,11%  11,73%
                     Gubitak poslovnih aktivnosti                      15.121.072      11.851.837     11.688.662   -21,62%      -1,38%     2,16%      1,60%   1,61%
                     Finansijski/financijski prihodi                   12.132.010      11.557.329     12.231.603    -4,74%      5,83%      1,74%      1,56%   1,69%
                     Finansijski/financijski rashodi                    6.107.641      6.999.792       6.302.575    14,61%      -9,96%     0,87%      0,94%   0,87%
                     Ostali prihodi i dobici                           12.467.659      10.063.028     11.711.656   -19,29%     16,38%      1,78%      1,36%   1,62%
                     Ostali rashodi i gubici                           18.072.696      21.483.329     20.800.852    18,87%      -3,18%     2,59%      2,90%   2,87%
                     Neto dobit perioda                                45.638.360      68.187.964     65.746.012    49,41%      -3,58%     6,53%      9,20%   9,08%
                     Neto gubitak perioda                               6.242.714      14.078.492      5.792.253   125,52%     -58,86%     0,89%      1,90%   0,80%

















                                                                           Finansijsko-informatička agencija                                                    181
   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186