Page 73 - 2020_08_05_Hercegovačko-neretvanski kanton
P. 73

PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA                           OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS
                       PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA PO OPŠTINAMA/OPĆINAMA I GRADOVIMA    FOR COMPANIES IN MUNICIPALITIES AND CITIES
                     HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA                                       OF HERZEGOVINA-NERETVA CANTON



                     Trend i struktura bilansa/bilance stanja za sva privredna/gospodarska društva - Čapljina
                     Trend, and structure of balance sheet for all companies - Čapljina


                                                                                   Vrijednost                          Trend                    Struktura
                     Opis
                                                                      2017           2018           2019        2018/2017   2019/2018    2017      2018     2019
                     Poslovna aktiva                                   360.357.996    357.789.163    361.769.259    -0,71%      1,11%     100,00%   100,00%  100,00%
                     Stalna sredstva i dugoročni plasmani              198.136.653    178.374.280    187.780.461    -9,97%      5,27%     54,98%     49,85%  51,91%
                     Nematerijalna sredstva                             3.340.660      1.428.075       1.245.684   -57,25%     -12,77%     0,93%      0,40%   0,34%
                     Građevinski objekti                               71.932.161      60.399.496     82.170.795   -16,03%     36,05%     19,96%     16,88%  22,71%
                     Postrojenja i oprema                              47.210.833      40.946.492     42.141.509   -13,27%      2,92%     13,10%     11,44%  11,65%
                     Dugoročni finansijski/financijski plasmani        14.709.271      13.085.016     11.256.226   -11,04%     -13,98%     4,08%      3,66%   3,11%
                     Tekuća sredstva                                   150.886.971    171.828.548    169.924.092    13,88%      -1,11%    41,87%     48,03%  46,97%
                     Zalihe i sredstva namijenjena prodaji             73.189.975      87.454.154     76.047.994    19,49%     -13,04%    20,31%     24,44%  21,02%
                     Gotovina i gotovinski ekvivalenti                 15.808.044      23.921.498     31.407.053    51,32%     31,29%      4,39%      6,69%   8,68%
                     Kratkoročna potraživanja                          51.006.267      50.350.972     53.403.093    -1,28%      6,06%     14,15%     14,07%  14,76%
                     Kratkoročni finansijski/financijski plasmani       8.314.570      6.660.474       5.969.503   -19,89%     -10,37%     2,31%      1,86%   1,65%
                     Osnovni kapital                                   117.718.025    116.867.344    114.915.784    -0,72%      -1,67%    32,67%     32,66%  31,76%
                     Neraspoređena dobit                               45.983.845      55.352.083     66.537.213    20,37%     20,21%     12,76%     15,47%  18,39%
                     Dugoročne obaveze/obveze                          65.271.724      47.130.571     44.732.083   -27,79%      -5,09%    18,11%     13,17%  12,36%
                     Kratkoročne obaveze/obveze                        65.271.724      47.130.571     44.732.083    -5,73%      -6,04%    39,96%     37,94%  35,26%
                     Dobavljači u zemlji                               39.123.519      34.887.883     33.328.721   -10,83%      -4,47%    10,86%      9,75%   9,21%
























                                                                           Finansijsko-informatička agencija                                                    73
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78