Page 387 - 2020_08_05_Hercegovačko-neretvanski kanton
P. 387

PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA                           OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS
                       PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA PO OPŠTINAMA/OPĆINAMA I GRADOVIMA    FOR COMPANIES IN MUNICIPALITIES AND CITIES
                     HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA                                       OF HERZEGOVINA-NERETVA CANTON



                     Skraćeni bilansi/bilance, trend i struktura bilansa/bilanci za privredna/gospodarska društva - Neum

                     Reduced balance sheets, and income statements with trend and structure for companies - Neum

                     Trend i struktura bilansa/bilance uspjeha za sva privredna/gospodarska društva - Neum
                     Trend, and structure of income statement for all companies - Neum


                                                                                   Vrijednost                          Trend                    Struktura
                     Opis
                                                                      2017           2018           2019        2018/2017   2019/2018    2017      2018     2019
                     Poslovni prihodi                                  51.877.902      55.833.632     61.107.183    7,63%       9,45%    100,00%    100,00%  100,00%
                     Prihod od prodaje robe                            23.131.706      25.500.636     25.935.930    10,24%      1,71%     44,59%     45,67%  42,44%
                     Ostali poslovni prihodi                            3.066.173      2.381.906      2.716.362    -22,32%     14,04%      5,91%      4,27%   4,45%
                     Poslovni rashodi                                  46.965.549      51.133.791     55.324.613    8,88%       8,20%     90,53%     91,58%  90,54%
                     Materijalni troškovi                               9.031.288      10.179.409     11.656.710    12,71%     14,51%     17,41%     18,23%  19,08%
                     Troškovi plata i ostalih ličnih primanja           9.858.887      10.265.732     11.522.604    4,13%      12,24%     19,00%     18,39%  18,86%
                     Troškovi amortizacije                              4.662.685      4.702.325      4.813.891     0,85%       2,37%      8,99%      8,42%   7,88%
                     Nematerijalni troškovi                             3.083.501      2.860.533      3.211.543     -7,23%     12,27%      5,94%      5,12%   5,26%
                     Dobitak poslovnih aktivnosti                       6.144.158      6.038.741      7.774.387     -1,72%     28,74%     11,84%     10,82%  12,72%
                     Gubitak poslovnih aktivnosti                       1.231.805      1.338.900      1.991.817     8,69%      48,77%      2,37%      2,40%   3,26%
                     Finansijski/financijski prihodi                     219.716         219.801        323.817     0,04%      47,32%      0,42%      0,39%   0,53%
                     Finansijski/financijski rashodi                     633.539         504.550        498.044    -20,36%      -1,29%     1,22%      0,90%   0,82%
                     Ostali prihodi i dobici                            1.815.826      2.182.829      2.112.213     20,21%      -3,24%     3,50%      3,91%   3,46%
                     Ostali rashodi i gubici                            1.087.719      1.419.652      1.021.637     30,52%     -28,04%     2,10%      2,54%   1,67%
                     Neto dobit perioda                                 5.194.976      5.481.164      7.102.901     5,51%      29,59%     10,01%      9,82%  11,62%
                     Neto gubitak perioda                                748.695         928.306      1.271.672     23,99%     36,99%      1,44%      1,66%   2,08%



















                                                                           Finansijsko-informatička agencija                                                    387
   382   383   384   385   386   387   388   389   390   391   392