Page 369 - 2020_08_05_Hercegovačko-neretvanski kanton
P. 369

PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA                           OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS
                       PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA PO OPŠTINAMA/OPĆINAMA I GRADOVIMA    FOR COMPANIES IN MUNICIPALITIES AND CITIES
                     HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA                                       OF HERZEGOVINA-NERETVA CANTON



                     Pregled po ukupnoj imovini za sva privredna/gospodarska društva za područje G - Trgovina na veliko i na malo; popravak/popravka motornih
                     vozila i motocikala - Neum
                     Overview by value of total assets for all companies in section G - Wholesale and retail trade; reparation of motor vehicles and motorcycles - Neum


                                                                                Vrijednost ukupne   Ukupna vrijednost   Prihodi od   Broj                  Ukupni
                     Naziv društva                                                                                                     Veličina   Ukupna dobit
                                                                                    imovine        prihoda       izvoza    zaposlenih                      gubitak
                     JADRAN - PROMET d.o.o. Neum                                       7.449.218      5.341.245         0          41   Srednje     276.324     0
                     KARAKA d.o.o. Neum                                                4.207.079      5.186.855         0          20   Srednje      51.722     0
                     RAGUŽ GRADNJA d.o.o. NEUM                                         2.321.889        579.437         0          4     Malo         5.316     0
                     BIOPHARM d.o.o. NEUM                                              1.645.560      5.677.265         0          29   Srednje     459.128     0
                     NERETVANAC d.o.o. NEUM                                            1.348.341      7.054.145         0          28   Srednje     340.831     0
                     VALADRIA d.o.o. Neum                                                985.072        612.283    237.634         8     Malo         4.915     0
                     EX-BONACA d.o.o. Neum                                               863.629            0           0          0     Malo            0      0
                     KRIMA d.o.o. Neum                                                   766.591      2.459.740         0          3    Srednje     137.405     0
                     D U O d.o.o. Neum                                                   329.333        269.491         0          1     Malo         8.676     0
                     KUZMAN d.o.o. NEUM                                                  251.348        926.334         0          10    Malo        52.474     0
                     MAGISTRALA d.o.o. Neum                                              208.355        787.445         0          3     Malo         2.983     0
                     NAKLADA MATE d.o.o. NEUM                                            177.045        142.979     11.966         2     Malo        11.179     0
                     BUBA COMPANY d.o.o. Neum                                            146.935        204.425         0          2     Malo          180      0
                     OBAD-COMMERCE d.o.o. Neum                                           127.748         31.096         0          1     Malo          921      0
                     OTP NEUMPROMET d.o.o. NEUM                                          117.814            0           0          0     Malo            0     70
                     BINOM TRADE d.o.o. NEUM                                             111.478         13.917         0          1     Malo            0   4.437
                     M&P d.o.o. Neum                                                     109.564        174.321         0          1     Malo            0   44.192
                     EUROPROMET d.o.o. NEUM                                              104.194            0           0          0     Malo            0     70
                     GRADSKA LJEKARNA NEUM                                               97.295         238.488         0          2     Malo         1.611     0
                     MEDITERAN COMMERCE d.o.o. NEUM                                      62.662          8.011          0          0     Malo          634      0
                     A M I - M d.o.o. Neum                                               37.573         126.501         0          5     Malo         3.593     0
                     GOLD - SILBER - TRADE d.o.o. Neum                                   13.268             0           0          0     Malo            0      0
                     TEBA COMMERCE d.o.o. Neum                                             411          281.835         0          3     Malo            0   53.127
                     JUG-MAESTRAL d.o.o. NEUM                                               93              0           0          0     Malo            0     70











                                                                           Finansijsko-informatička agencija                                                    369
   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374