Page 353 - 2020_08_05_Hercegovačko-neretvanski kanton
P. 353

PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA                           OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS
                       PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA PO OPŠTINAMA/OPĆINAMA I GRADOVIMA    FOR COMPANIES IN MUNICIPALITIES AND CITIES
                     HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA                                       OF HERZEGOVINA-NERETVA CANTON



                     Pregled po ukupnoj imovini za sva privredna/gospodarska društva - Neum
                     Overview by value of total assets for all companies - Neum


                                                                                Vrijednost ukupne   Ukupna vrijednost   Prihodi od   Broj                  Ukupni
                     Naziv društva                                                                                                     Veličina   Ukupna dobit
                                                                                    imovine        prihoda       izvoza    zaposlenih                      gubitak
                     H.T.P. N E U M d.o.o. Neum                                        37.381.482     11.933.743   5.588.982      109   Veliko     3.342.167    0
                     HOTEL SUNCE d.o.o. Neum                                           16.950.927     4.288.723   3.334.028        67   Srednje     766.389     0
                     H.T.P. SUNČANA OBALA d.o.o. Neum                                  11.917.473     1.177.175         0          24   Srednje     362.359     0
                     O R K A d.o.o. Neum                                               9.692.247      1.099.995         0          11   Srednje     234.431     0
                     HTD ZENIT - BRO d.o.o. NEUM                                       9.053.262      2.217.984    786.972         64   Srednje          0  310.868
                     JADRAN - PROMET d.o.o. Neum                                       7.449.218      5.341.245         0          41   Srednje     276.324     0
                     J.P. KOMUNALNO Neum d.o.o. NEUM                                   7.246.478      2.163.954    322.091         48   Srednje       7.518     0
                     SALUS HOTEL STELLA d.o.o. Neum                                    6.440.245      1.671.653         0          21   Srednje     244.334     0
                     JP MARECO d.o.o. Neum                                             6.353.638      1.079.434     26.802         12   Srednje       4.834     0
                     KARAKA d.o.o. Neum                                                4.207.079      5.186.855         0          20   Srednje      51.722     0
                     ANCORA COMMERCE d.o.o. Neum                                       3.105.978        969.055         0          9     Malo       168.019     0
                     PRVI FORTIS PROJEKT d.o.o. Neum                                   2.366.279         89.001         0          1     Malo            0  612.798
                     RAGUŽ GRADNJA d.o.o. NEUM                                         2.321.889        579.437         0          4     Malo         5.316     0
                     JUDIK d.o.o. NEUM                                                 2.142.753      1.323.195    120.100         14    Malo         8.261     0
                     Z M M - T U R S d.o.o. Neum                                       2.099.051        410.127         0          2     Malo        92.486     0
                     BIOPHARM d.o.o. NEUM                                              1.645.560      5.677.265         0          29   Srednje     459.128     0
                     NERETVANAC d.o.o. NEUM                                            1.348.341      7.054.145         0          28   Srednje     340.831     0
                     GABRIEL HOLDINGS d.o.o. Neum                                      1.345.094         48.926         0          9     Malo            0  191.209
                     HOTEL POSEJDON d.o.o. Neum                                        1.269.345        270.551         0          5     Malo         5.231     0
                     R.G.T. d.o.o. Neum                                                1.259.135            0           0          1     Malo            0   49.900
                     VALADRIA d.o.o. Neum                                                985.072        612.283    237.634         8     Malo         4.915     0
                     EX-BONACA d.o.o. Neum                                               863.629            0           0          0     Malo            0      0
                     R O Y A L d.o.o. Neum                                               787.302         29.122         0          0     Malo         3.021     0
                     KRIMA d.o.o. Neum                                                   766.591      2.459.740         0          3    Srednje     137.405     0
                     HOTEL NOVA d.o.o. NEUM                                              630.327        935.263         0          9     Malo       220.097     0











                                                                           Finansijsko-informatička agencija                                                    353
   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358