Page 295 - 2020_08_05_Hercegovačko-neretvanski kanton
P. 295

PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA                           OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS
                       PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA PO OPŠTINAMA/OPĆINAMA I GRADOVIMA    FOR COMPANIES IN MUNICIPALITIES AND CITIES
                     HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA                                       OF HERZEGOVINA-NERETVA CANTON



                     Trend i struktura bilansa/bilance stanja za sva privredna/gospodarska društva - Jablanica
                     Trend, and structure of balance sheet for all companies - Jablanica


                                                                                   Vrijednost                          Trend                    Struktura
                     Opis
                                                                      2017           2018           2019        2018/2017   2019/2018    2017      2018     2019
                     Poslovna aktiva                                   85.194.682      84.840.363     70.898.095    -0,42%     -16,43%    100,00%   100,00%  100,00%
                     Stalna sredstva i dugoročni plasmani              39.756.520      40.815.029     47.995.456     2,66%     17,59%     46,67%     48,11%  67,70%
                     Nematerijalna sredstva                              946.416       2.005.638       2.116.000   111,92%      5,50%      1,11%      2,36%   2,98%
                     Građevinski objekti                               16.731.371      15.558.004     13.053.042    -7,01%     -16,10%    19,64%     18,34%  18,41%
                     Postrojenja i oprema                               8.699.313      9.341.293      12.589.091     7,38%     34,77%     10,21%     11,01%  17,76%
                     Dugoročni finansijski/financijski plasmani         2.085.012      2.134.541       2.129.616     2,38%      -0,23%     2,45%      2,52%   3,00%
                     Tekuća sredstva                                   28.020.856      26.048.962     20.907.993    -7,04%     -19,74%    32,89%     30,70%  29,49%
                     Zalihe i sredstva namijenjena prodaji             11.206.192      11.409.742      8.419.101     1,82%     -26,21%    13,15%     13,45%  11,87%
                     Gotovina i gotovinski ekvivalenti                  5.419.995      2.379.472       2.617.268   -56,10%      9,99%      6,36%      2,80%   3,69%
                     Kratkoročna potraživanja                           9.992.906      10.981.411      8.884.355     9,89%     -19,10%    11,73%     12,94%  12,53%
                     Kratkoročni finansijski/financijski plasmani       1.049.050        585.772        191.266    -44,16%     -67,35%     1,23%      0,69%   0,27%
                     Osnovni kapital                                   31.299.196      32.156.107     19.700.536     2,74%     -38,73%    36,74%     37,90%  27,79%
                     Neraspoređena dobit                                7.885.349      9.372.964       8.452.250    18,87%      -9,82%     9,26%     11,05%  11,92%
                     Dugoročne obaveze/obveze                          20.198.340      18.787.696     25.046.352    -6,98%     33,31%     23,71%     22,14%  35,33%
                     Kratkoročne obaveze/obveze                        20.198.340      18.787.696     25.046.352    -0,92%     -46,00%    51,68%     51,42%  33,23%
                     Dobavljači u zemlji                               14.730.106      14.177.515      8.085.477    -3,75%     -42,97%    17,29%     16,71%  11,40%
























                                                                           Finansijsko-informatička agencija                                                    295
   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300