Page 267 - 2020_08_05_Hercegovačko-neretvanski kanton
P. 267

PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA                           OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS
                       PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA PO OPŠTINAMA/OPĆINAMA I GRADOVIMA    FOR COMPANIES IN MUNICIPALITIES AND CITIES
                     HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA                                       OF HERZEGOVINA-NERETVA CANTON



                     Pregled po ukupnim prihodima za sva privredna/gospodarska društva za područje C - Prerađivačka industrija - Jablanica
                     Overview by total revenue for all companies in section C - Manufacturing industry - Jablanica


                                                                                Vrijednost ukupne   Ukupna vrijednost   Prihodi od   Broj                  Ukupni
                     Naziv društva                                                                                                     Veličina   Ukupna dobit
                                                                                    imovine        prihoda       izvoza    zaposlenih                      gubitak
                     GM GRANITMONT d.o.o. Jablanica                                    1.616.409       2.298.019   1.304.986       41   Srednje      451.707    0
                     ALHAMMAD GROUP d.o.o. Jablanica                                   3.027.761        629.393    520.633          7    Malo            0  293.163
                     M.T.-GABRO d.o.o. Jablanica                                         327.241        594.130     17.896         10    Malo        17.356     0
                     P.I. GRADSKA PEKARA d.o.o. Jablanica                              1.949.064        463.467         0          13    Malo          147      0
                     STOLAR d.o.o. Jablanica                                             675.495        422.167         0          16    Malo         4.579     0
                     Labrador d.o.o. Jablanica                                           547.170        277.741     20.083          6    Malo        31.619     0
                     JABLANIT d.o.o. Jablanica                                           625.002        262.397     14.570          9    Malo         4.657     0
                     Zaspilje d.o.o. JABLANICA                                           50.987         210.782      4.631          3    Malo         5.480     0
                     SANI d.o.o. Jablanica                                               467.511        181.702     92.911          8    Malo            0  29.939
                     BOR d.o.o. Jablanica                                                122.186        121.663     79.485          2    Malo         4.677     0
                     GRANITMONT d.d. JABLANICA                                         2.926.101         73.591         0           0    Malo        16.798     0
                     BIO BRAND d.o.o. Jablanica                                          551.079         63.271     17.039          4    Malo          114      0
                     BRAĆA JELAČIĆI d.o.o. JABLANICA                                     316.891         7.137          0           1    Malo            0  18.124

                     Pregled po prihodima od izvoza za sva privredna/gospodarska društva za područje C - Prerađivačka industrija - Jablanica
                     Overview by export revenue for all companies in section C - Manufacturing industry - Jablanica


                                                                                Vrijednost ukupne   Ukupna vrijednost   Prihodi od   Broj                  Ukupni
                     Naziv društva                                                                                                     Veličina   Ukupna dobit
                                                                                    imovine        prihoda       izvoza    zaposlenih                      gubitak
                     GM GRANITMONT d.o.o. Jablanica                                    1.616.409       2.298.019   1.304.986       41   Srednje      451.707    0
                     ALHAMMAD GROUP d.o.o. Jablanica                                   3.027.761        629.393    520.633          7    Malo            0  293.163
                     SANI d.o.o. Jablanica                                               467.511        181.702     92.911          8    Malo            0  29.939
                     BOR d.o.o. Jablanica                                                122.186        121.663     79.485          2    Malo         4.677     0
                     Labrador d.o.o. Jablanica                                           547.170        277.741     20.083          6    Malo        31.619     0
                     M.T.-GABRO d.o.o. Jablanica                                         327.241        594.130     17.896         10    Malo        17.356     0
                     BIO BRAND d.o.o. Jablanica                                          551.079         63.271     17.039          4    Malo          114      0
                     JABLANIT d.o.o. Jablanica                                           625.002        262.397     14.570          9    Malo         4.657     0
                     Zaspilje d.o.o. JABLANICA                                           50.987         210.782      4.631          3    Malo         5.480     0







                                                                           Finansijsko-informatička agencija                                                    267
   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272