Page 243 - 2020_08_05_Hercegovačko-neretvanski kanton
P. 243

PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA                           OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS
                       PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA PO OPŠTINAMA/OPĆINAMA I GRADOVIMA    FOR COMPANIES IN MUNICIPALITIES AND CITIES
                     HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA                                       OF HERZEGOVINA-NERETVA CANTON



                     Pregled po dobiti za sva privredna/gospodarska društva za područje Q - Djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite/skrbi - Grad Mostar
                     Overview by profit for all companies in section Q - Healthcare and social work activities - Grad Mostar


                                                                                Vrijednost ukupne   Ukupna vrijednost   Prihodi od   Broj                  Ukupni
                     Naziv društva                                                                                                      Veličina   Ukupna dobit
                                                                                    imovine        prihoda       izvoza    zaposlenih                      gubitak
                     J.U. Dom zdravlja Stari Grad Mostar d.o.o.                        6.797.106       8.373.652        0         187   Veliko       781.176    0
                     Stomatoločka poliklinika Jurišić Mostar                             814.742       1.333.647        0          35    Malo        253.687    0
                     Colorex d.o.o. Mostar                                               841.830        953.660         0           8    Malo        213.207    0
                     Zavod za javno zdravstvo HNK/Ž Mostar                             1.606.854       1.410.089        0          32    Malo        129.727    0
                     DOM ZA STARE I NEMOĆNE OSOBE MIRAN SAN Mostar d.o.o.              1.673.509        341.492         0          10    Malo        95.169     0
                     POLIKLINIČKA ZDRAVST. USTANOVA ARBOR VITAE Mostar                 1.652.217        559.444         0          12    Malo        38.798     0
                     ZU POLIKLINIKA H Mostar                                              81.249        410.667         0          12    Malo        32.884     0
                     Zdravstvena ustanova Stomatološka poliklinika dr. Pinjić Mostar     133.641        310.671         0           8    Malo        18.052     0
                     RAD-DAR d.o.o. Mostar                                               139.449        182.464         0           7    Malo        12.911     0
                     ZU VELE LAB M Mostar d.o.o.                                         282.668        700.579         0          10    Malo        12.656     0
                     Polioklinika ENDO PLUS Mostar d.o.o.                                123.713        171.200         0           6    Malo         4.777     0
                     ŠKOLAONICA d.o.o. Mostar                                             29.476        102.360         0           6    Malo         3.219     0
                     P.Z.U. Poliklinika Hipokrat Mostar d.o.o.                         1.294.890         27.257         0           1    Malo         2.343     0
                     CENTAR ZA DENTALNU RADIOLOGIJU 3DENT Mostar d.o.o.                  105.836         59.214         0           2    Malo         1.826     0
                     Zdravstvena ustanova C LAB Mostar                                   588.824        267.180         0           9    Malo         1.771     0
                     RO MC Dom zdravlja Stolac                                           140.238        607.723         0          16    Malo         1.098     0

                     Pregled po gubitku za sva privredna/gospodarska društva za područje Q - Djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite/skrbi - Grad Mostar
                     Overview by loss for all companies in section Q - Healthcare and social work activities - Grad Mostar


                                                                                Vrijednost ukupne  Ukupna vrijednost   Prihodi od   Broj                   Ukupni
                     Naziv društva                                                                                                     Veličina   Ukupna dobit
                                                                                    imovine        prihoda       izvoza    zaposlenih                      gubitak
                     SVEUČILIŠNA KLINIČKA BOLNICA Mostar d.o.o.                      173.250.373    107.169.919        0        2.179   Veliko          0  5.869.342
                     Javna ustanova Kantonalna bolnica Dr. Safet Mujić Mostar         25.467.435     21.338.068        0         524    Veliko          0  1.077.205
                     POLIKLINIKA VITALIS Mostar d.o.o.                                10.620.860      3.796.397     11.640        55   Srednje          0  499.410
                     Dom zdravlja Mostar                                               9.118.266     13.011.047        0         376    Veliko          0  116.324
                     POLIKLINIKA DR.ĆURKOVIĆ Mostar d.o.o.                               96.484         26.080         0           1    Malo            0    6.832
                     Medical B/A d.o.o. Mostar                                            2.016         13.500         0           1    Malo            0    1.351







                                                                           Finansijsko-informatička agencija                                                    243
   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248