Page 217 - 2020_08_05_Hercegovačko-neretvanski kanton
P. 217

PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA                           OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS
                       PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA PO OPŠTINAMA/OPĆINAMA I GRADOVIMA    FOR COMPANIES IN MUNICIPALITIES AND CITIES
                     HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA                                       OF HERZEGOVINA-NERETVA CANTON



                     Pregled po ukupnim prihodima za sva privredna/gospodarska društva za područje L - Poslovanje nekretninama - Grad Mostar
                     Overview by total revenue for all companies in section L - Real estate activities - Grad Mostar


                                                                                Vrijednost ukupne   Ukupna vrijednost   Prihodi od   Broj                  Ukupni
                     Naziv društva                                                                                                      Veličina   Ukupna dobit
                                                                                    imovine        prihoda       izvoza    zaposlenih                      gubitak
                     AGRAMNEKRETNINE d.d. Mostar                                       32.759.923      7.394.062        0           2   Srednje    5.256.349    0
                     REAL ESTATE INTERNATIONAL d.o.o. Mostar                           8.148.718       6.929.484        0           3   Srednje      896.580    0
                     TANI d.o.o. Mostar                                                3.665.533       1.815.083        0           1    Malo        477.052    0
                     SUPER-NOVA d.d Mostar                                             15.599.117      1.483.224        0           1   Srednje          0  155.752
                     MAXIMA IST d.o.o. Mostar                                          2.515.189        969.693         0           1    Malo        746.330    0
                     NIL d.o.o. Mostar                                                 5.250.569        911.535         0          11   Srednje      145.390    0
                     UCTAM BH d.o.o. Mostar                                            6.122.237        653.759         0           1   Srednje          0  351.533
                     SUPER TRGOVINA d.o.o. Mostar                                      9.788.447        402.251         0           4   Srednje      69.971     0
                     MILAS d.o.o. Mostar                                                 566.483        314.386         0          14    Malo        13.447     0
                     SIVRIĆ d.o.o. Mostar                                                641.511        290.439         0           5    Malo        56.083     0
                     TARMOS d.o.o. Mostar                                              1.442.157        232.795         0           2    Malo        109.901    0
                     FIN.T.M d.o.o. Mostar                                             3.377.530        191.640         0           1    Malo        27.761     0
                     APRO d.o.o. Mostar                                                1.553.146        133.316         0           2    Malo        27.692     0
                     AWG real estate Mostar d.o.o.                                     1.146.084        107.103         0           0    Malo        54.398     0
                     BIOSPHERA d.o.o. Mostar                                           4.775.191        101.116         0           2   Srednje       8.158     0
                     HAPSA d.o.o. Mostar                                               1.711.671         85.019         0           4    Malo            0  34.604
                     CONTEL Mostar d.o.o.                                                677.905         79.734         0           2    Malo         1.445     0
                     FERRO MO d.o.o. Mostar                                            1.651.805         72.007         0           1    Malo        11.640     0
                     LORE d.o.o. Mostar                                                1.246.288         55.376         0           1    Malo          154      0
                     Agency Plus. d.o.o. AGENCY PLUS Mostar                               31.714         30.513         0           2    Malo            0  16.096
                     IMMOBILIA d.o.o. Mostar                                             467.827         20.865         0           0    Malo         9.937     0
                     UNIS TELEKOMUNIKACIJE d.o.o. Mostar                               2.295.799         18.000         0           2    Malo            0  95.609
                     Herbos-Kapital d.d. Mostar                                        2.156.355         18.000         0           1    Malo            0  22.648
                     D&L d.o.o. Mostar                                                   650.452         17.955         0           1    Malo         1.997     0
                     NekretnineInn d.o.o. Mostar                                          1.275          7.513          0           1    Malo            0   1.401

                     Pregled po prihodima od izvoza za sva privredna/gospodarska društva za područje L - Poslovanje nekretninama - Grad Mostar (nema društava)
                     Overview by export revenue for all companies in section L - Real estate activities - Grad Mostar (no companies)






                                                                           Finansijsko-informatička agencija                                                    217
   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222