Page 17 - 2020_08_05_Hercegovačko-neretvanski kanton
P. 17

PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA                           OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS
                       PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA PO OPŠTINAMA/OPĆINAMA I GRADOVIMA    FOR COMPANIES IN MUNICIPALITIES AND CITIES
                     HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA                                       OF HERZEGOVINA-NERETVA CANTON



                     Pregled po broju zaposlenih za sva privredna/gospodarska društva - Čapljina
                     Overview by number of employees for all companies - Čapljina


                                                                                Vrijednost ukupne  Ukupna vrijednost   Prihodi od   Broj                   Ukupni
                     Naziv društva                                                                                                     Veličina   Ukupna dobit
                                                                                    imovine        prihoda       izvoza    zaposlenih                      gubitak
                     Carpet Centar d.o.o. Čapljina                                     8.702.935      7.993.263   7.400.808      141   Srednje     2.316.294    0
                     JU DOM ZDRAVLJA Čapljina                                          1.746.073      3.904.760        0          94   Srednje       3.887      0
                     BAKALAR KOMERC d.o.o. Čapljina                                   31.235.293     41.121.784   4.404.844       86    Veliko     4.363.266    0
                     JKP Čapljina d.o.o. ČAPLJINA                                     25.188.108      4.532.420        0          80   Srednje       8.203      0
                     Dalmata d.o.o. Čapljina                                          11.272.642     12.472.757        0          75    Veliko      135.246     0
                     MLINI d.o.o. Čapljina                                             2.735.879      3.824.164     10.790        70   Srednje      194.027     0
                     ADRIA HISHTIL RASADNIK d.o.o. Čapljina                            8.134.088      4.350.702   3.849.218       52   Srednje      601.367     0
                     REBAC-BENZ d.o.o. Čapljina                                        6.063.418     11.302.725        0          48    Veliko      280.828     0
                     PROMEX d.o.o. Čapljina                                            5.022.997      7.504.767        0          47   Srednje       63.379     0
                     DOMINANT d.o.o. Čapljina                                          1.661.698      1.607.757      4.636        42    Malo         63.834     0
                     AGROHERC d.o.o. Čapljina                                          3.992.046      1.956.489      2.117        38    Malo         18.070     0
                     ENERGOVALVES d.o.o. Čapljina                                      4.346.221      2.250.223    282.296        33   Srednje       1.318      0
                     ERO d.o.o. Čapljina                                               4.523.088     11.030.083        0          32    Veliko      433.976     0
                     DJEČJI VRTIĆ ČAPLJINA                                             1.927.937       672.478         0          31    Malo            0   32.816
                     BETON-PERUTINA d.o.o. Čapljina                                    2.329.581      1.758.772     40.385        28    Malo         18.708     0
                     ECCON INŽINJERING Čapljina                                        3.049.747      4.254.498        0          27   Srednje       39.409     0
                     VITA-VI d.o.o. Čapljina                                           8.245.416      5.130.511        0          27   Srednje      159.865     0
                     KALA KOMERC d.o.o. ČAPLJINA                                       3.278.665      9.466.735        0          26   Srednje      113.904     0
                     GRANUM d.o.o. Čapljina                                            5.388.093      7.316.753     72.250        22   Srednje      337.965     0
                     BOKŠIĆ d.o.o. ČAPLJINA                                            1.289.657      3.667.333        0          20   Srednje       8.957      0
                     TROPY d.o.o. ČAPLJINA                                              173.496       1.000.655        0          20    Malo         14.536     0
                     VOĆE GOLD d.o.o. ČAPLJINA                                         6.334.581     10.556.164   1.362.713       20    Veliko      405.534     0
                     SUŠAK BENZ 2 d.o.o. ČAPLJINA                                      3.778.126      8.085.216        0          19   Srednje      117.337     0
                     DOM ZA STARE I IZN.OSOBE DOMANOVIĆI Čapljina d.o.o.                125.451        494.715         0          19    Malo         8.987      0
                     HELIOS BH d.o.o. ČAPLJINA                                         8.759.642      8.538.940       130         19    Veliko          0  1.837.761











                                                                           Finansijsko-informatička agencija                                                    17
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22