Page 180 - Budžetski korisnici 2019
P. 180

PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA              OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS
           BUDŽETSKIH/PRORAČUNSKIH KORISNIKA                          FOR BUDGET USERS
             U FEDERACIJI BIH                                         IN FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA





          Trend i struktura bilansa/bilance stanja za sve budžetske/proračunske korisnike u  Kantonu 10
          Balance sheet for all budget users in  Canton 10


                                                                       Vrijednost                         Trend                    Struktura
          Opis
                                                          2017           2018          2019       2018/2017   2019/2018   2017       2018      2019
          Aktiva                                          176.065.732    190.351.428    199.245.881    8,11%      4,67%    100,00%   100,00%   100,00%
          Tekuća sredstava                                 38.361.222     41.857.549    49.021.231     9,11%     17,11%     21,79%    21,99%    24,60%
          Novčana sredstva i plemeniti metali               9.277.689     12.433.603    18.013.533    34,02%     44,88%      5,27%     6,53%     9,04%
          Vrijednosni papiri-kratkoročni                          0             0              0       0,00%      0,00%      0,00%     0,00%     0,00%
          Kratkoročna potraživanja                         13.199.673     13.963.483    13.603.663     5,79%      -2,58%     7,50%     7,34%     6,83%
          Finansijski/financijski i obračunski odnosi sa drugim povezanim   13.539.815   12.959.680   15.230.525   -4,28%   17,52%   7,69%   6,81%   7,64%
          jedinicama
          Zalihe materijala i robe                            51.003         63.234        51.003     23,98%     -19,34%     0,03%     0,03%     0,03%
          Stalna sredstva                                 179.046.363    193.346.056    198.036.342    7,99%      2,43%    101,69%   101,57%    99,39%
          Ispravka vrijednosti stalnih sredstava           41.399.875     44.910.862    48.079.461     8,48%      7,06%     23,51%    23,59%    24,13%
          Dugoročni plasmani                                  58.022         58.685        50.653      1,14%     -13,69%     0,03%     0,03%     0,03%
          Ispravka vrijednosti dugoročnih plasmana                0             0              0       0,00%      0,00%      0,00%     0,00%     0,00%
          Vrijednosni papiri-dugoročni                            0             0              0       0,00%      0,00%      0,00%     0,00%     0,00%
          Ispravka vrijednosti vrijednosnih papira                0             0              0       0,00%      0,00%      0,00%     0,00%     0,00%
          Dugoročna razgraničenja                                 0             0          217.116     0,00%      0,00%      0,00%     0,00%     0,11%
          Kratkoročne obaveze/obveze i razgraničenja       41.646.820     41.556.549    43.117.412    -0,22%      3,76%     23,65%    21,83%    21,64%
          Dugoročne obaveze/obveze i razgraničenja         12.671.372     14.675.172    15.241.381    15,81%      3,86%      7,20%     7,71%     7,65%
          Izvori stalnih sredstava                        126.396.990    135.306.633    137.016.802    7,05%      1,26%     71,79%    71,08%    68,77%
          Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima         2.810.231      5.180.580     7.912.700    84,35%     52,74%      1,60%     2,72%     3,97%
          Neraspoređeni višak rashoda nad prihodima         8.842.111      7.156.302     5.376.610    -19,07%    -24,87%     5,02%     3,76%     2,70%















          178                                                                                                                                                      Finansijsko-informatička agencija
   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185