Page 88 - Bosansko-podrinjski kanton 2019
P. 88

PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA             OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS
           PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA PO OPŠTINAMA/OPĆINAMA I GRADOVIMA    FOR COMPANIES IN MUNICIPALITIES AND CITIES
             BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA                            OF BOSNA-PODRINJE CANTON



          Skraćeni bilansi/bilance, trend i struktura bilansa/bilanci za privredna/gospodarska društva - Pale
          Reduced balance sheets, and income statements with trend and structure for companies - Pale

          Trend i struktura bilansa/bilance uspjeha za sva privredna/gospodarska društva - Pale
          Trend, and structure of income statement for all companies - Pale


                                                                        Vrijednost                         Trend                    Struktura
          Opis
                                                          2017           2018            2019       2018/2017   2019/2018   2017       2018     2019
          Poslovni prihodi                                   1.819.936      1.683.325      1.600.633    -7,51%     -4,91%    100,00%   100,00%  100,00%
          Prihod od prodaje robe                              999.304       1.041.628      1.006.960     4,24%     -3,33%     54,91%    61,88%   62,91%
          Ostali poslovni prihodi                             181.636        210.012        122.267     15,62%     -41,78%     9,98%    12,48%   7,64%
          Poslovni rashodi                                   1.662.459      1.537.907      1.515.121    -7,49%     -1,48%     91,35%    91,36%   94,66%
          Materijalni troškovi                                406.403        318.882        317.659    -21,54%     -0,38%     22,33%    18,94%   19,85%
          Troškovi plata i ostalih ličnih primanja            471.350        415.778        444.371    -11,79%      6,88%     25,90%    24,70%   27,76%
          Troškovi amortizacije                               121.615        175.870        205.811     44,61%     17,02%      6,68%    10,45%   12,86%
          Nematerijalni troškovi                               78.467        109.529         99.144     39,59%     -9,48%      4,31%     6,51%   6,19%
          Dobitak poslovnih aktivnosti                        164.084        151.476         97.273     -7,68%     -35,78%     9,02%     9,00%   6,08%
          Gubitak poslovnih aktivnosti                          6.607          6.058         11.761     -8,31%     94,14%      0,36%     0,36%   0,73%
          Finansijski/financijski prihodi                         50           7.000           380   13900,00%     -94,57%     0,00%     0,42%   0,02%
          Finansijski/financijski rashodi                      80.812         69.851         54.678    -13,56%     -21,72%     4,44%     4,15%   3,42%
          Ostali prihodi i dobici                              35.513            0           12.807   -100,00%      0,00%      1,95%     0,00%   0,80%
          Ostali rashodi i gubici                              94.916         12.648         12.699    -86,67%      0,40%      5,22%     0,75%   0,79%
          Neto dobit perioda                                   20.316         61.889         40.416    204,63%     -34,70%     1,12%     3,68%   2,53%
          Neto gubitak perioda                                  3.352           138          12.026    -95,88%   8614,49%      0,18%     0,01%   0,75%

















                                                                                                                                                                         Finansijsko-informatička agencija

          88
   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92