Page 75 - Bosansko-podrinjski kanton 2019
P. 75
PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS
PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA PO OPŠTINAMA/OPĆINAMA I GRADOVIMA FOR COMPANIES IN MUNICIPALITIES AND CITIES
BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA OF BOSNA-PODRINJE CANTON
Skraćeni bilansi/bilance, trend i struktura bilansa/bilanci za privredna/gospodarska društva -
Goražde
Reduced balance sheets, and income statements with trend and structure for companies - Goražde
Trend i struktura bilansa/bilance uspjeha za sva privredna/gospodarska društva - Goražde
Trend, and structure of income statement for all companies - Goražde
Vrijednost Trend Struktura
Opis
2017 2018 2019 2018/2017 2019/2018 2017 2018 2019
Poslovni prihodi 270.212.019 273.521.722 311.088.741 1,22% 13,73% 100,00% 100,00% 100,00%
Prihod od prodaje robe 63.237.489 61.865.682 63.002.513 -2,17% 1,84% 23,40% 22,62% 20,25%
Ostali poslovni prihodi 5.643.284 7.373.723 7.026.742 30,66% -4,71% 2,09% 2,70% 2,26%
Poslovni rashodi 246.681.004 258.747.693 287.514.598 4,89% 11,12% 91,29% 94,60% 92,42%
Materijalni troškovi 72.676.049 77.155.501 98.885.594 6,16% 28,16% 26,90% 28,21% 31,79%
Troškovi plata i ostalih ličnih primanja 80.184.422 85.101.823 83.755.682 6,13% -1,58% 29,67% 31,11% 26,92%
Troškovi amortizacije 16.611.398 17.890.151 19.822.331 7,70% 10,80% 6,15% 6,54% 6,37%
Nematerijalni troškovi 12.356.104 15.323.630 13.061.837 24,02% -14,76% 4,57% 5,60% 4,20%
Dobitak poslovnih aktivnosti 26.712.807 22.131.990 25.896.777 -17,15% 17,01% 9,89% 8,09% 8,32%
Gubitak poslovnih aktivnosti 3.181.792 7.357.961 2.322.634 131,25% -68,43% 1,18% 2,69% 0,75%
Finansijski/financijski prihodi 1.031.093 2.930.699 1.759.388 184,23% -39,97% 0,38% 1,07% 0,57%
Finansijski/financijski rashodi 4.965.457 3.605.363 2.792.582 -27,39% -22,54% 1,84% 1,32% 0,90%
Ostali prihodi i dobici 8.362.831 24.316.588 10.978.756 190,77% -54,85% 3,09% 8,89% 3,53%
Ostali rashodi i gubici 6.442.620 11.950.201 4.270.921 85,49% -64,26% 2,38% 4,37% 1,37%
Neto dobit perioda 25.200.826 27.877.609 27.199.801 10,62% -2,43% 9,33% 10,19% 8,74%
Neto gubitak perioda 12.794.871 2.199.689 808.254 -82,81% -63,26% 4,74% 0,80% 0,26%
Finansijsko-informatička agencija 75